期權即時報價
資料日期 : 2024-07-03
小台指期 / 小台指期價差
名 稱 時 間 買進價 賣出價 成交價 成交量 漲 跌 昨收價 開盤價 最 高 最 低 成交值(億)
小台現 -- 23,172.43 293.06 22,879.37 23,009.82 23,172.43 22,994.28 --
小台07 13:44:59 23,180.00 23,186.00 23,186.00 351.00 22,835.00 23,075.00 23,187.00 22,982.00 35,636.18
小台08 13:44:53 23,171.00 23,176.00 23,171.00 333.00 22,838.00 23,068.00 23,177.00 22,982.00 2,107.00
小台09 13:44:48 23,190.00 23,194.00 23,190.00 324.00 22,866.00 23,100.00 23,192.00 23,010.00 214.94
小台12 13:44:17 23,210.00 23,217.00 23,209.00 322.00 22,887.00 23,080.00 23,210.00 23,025.00 59.67
小台03 13:43:58 23,189.00 23,229.00 23,212.00 322.00 22,890.00 23,119.00 23,212.00 23,023.00 18.50
小台指期貨W1 13:25:47 23,137.00 23,138.00 23,137.00 268.00 22,869.00 23,090.00 23,154.00 23,015.00 400.47
小台指期貨W2 13:44:36 23,159.00 23,172.00 23,162.00 331.00 22,831.00 23,069.00 23,165.00 22,996.00 173.18
小台當 13:44:59 23,180.00 23,186.00 23,186.00 351.00 22,835.00 23,075.00 23,187.00 22,982.00 35,636.18
小台次 13:44:53 23,171.00 23,176.00 23,171.00 333.00 22,838.00 23,068.00 23,177.00 22,982.00 2,107.00
走勢圖 / 技術分析

小台07

23,186.00 ▲351.00

+1.54%35,636.18億
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。