外資買賣超: 上市 / 上櫃 | 買超 / 賣超
資料日期:2024-06-25
排 行 股 票 買進張數 賣出張數 買賣超張數▼ 持股比率
1 遠東新 (1402) 86,695 12,833 73,862 17.75%
2 元大台灣價值高息 (00940) 41,500 7,076 34,424 2.39%
3 玉山金 (2884) 19,986 5,605 14,381 30.12%
4 陽 明 (2609) 26,430 13,489 12,941 18.97%
5 宏 碁 (2353) 28,026 15,408 12,618 28.91%
6 群益台灣精選高息 (00919) 15,336 2,764 12,572 0.51%
7 台新金 (2887) 15,173 3,522 11,652 23.99%
8 大 亞 (1609) 13,740 2,438 11,302 10.58%
9 興富發 (2542) 16,814 6,803 10,011 12.26%
10 華 航 (2610) 18,118 8,141 9,977 12.96%
11 鴻 準 (2354) 14,786 6,516 8,271 12.46%
12 新光金 (2888) 20,791 13,294 7,497 17.00%
13 台新永續高息中小 (00936) 9,368 2,557 6,811 1.20%
14 國 產 (2504) 11,382 4,969 6,413 9.78%
15 富邦恒生國企正2 (00665L) 8,849 3,051 5,798 2.89%
16 國泰智能電動車 (00893) 5,831 46 5,785 2.53%
17 富邦金 (2881) 10,344 4,676 5,669 19.34%
18 寶 成 (9904) 9,763 4,290 5,473 49.69%
19 復華富時不動產 (00712) 5,046 2 5,044 0.56%
20 大 同 (2371) 9,993 5,185 4,809 9.91%
21 榮 運 (2607) 5,088 860 4,228 11.34%
22 合庫金 (5880) 7,165 3,295 3,871 17.07%
23 台 泥 (1101) 7,835 4,315 3,520 16.45%
24 晶彩科 (3535) 9,532 6,151 3,381 13.38%
25 中信上游半導體 (00941) 3,352 112 3,240 2.77%
26 永豐金 (2890) 13,691 10,622 3,069 26.84%
27 中信金 (2891) 25,161 22,101 3,061 37.07%
28 中興電 (1513) 4,664 1,613 3,051 16.43%
29 裕 民 (2606) 5,154 2,150 3,004 10.84%
30 東 元 (1504) 5,194 2,252 2,942 10.65%
31 遠東銀 (2845) 3,393 535 2,858 11.06%
32 中石化 (1314) 13,630 10,938 2,692 12.44%
33 統一FANG+ (00757) 2,677 99 2,578 2.95%
34 國泰金 (2882) 15,364 12,799 2,565 21.49%
35 三商電 (2427) 3,386 825 2,561 3.99%
36 燿 華 (2367) 8,651 6,131 2,520 13.72%
37 友 達 (2409) 79,510 77,074 2,436 25.97%
38 台 郡 (6269) 4,255 1,857 2,398 19.35%
39 復華香港正2 (00650L) 3,581 1,230 2,351 5.25%
40 群益科技高息成長 (00946) 2,271 1 2,270 1.03%
41 萬 海 (2615) 14,208 11,990 2,218 40.17%
42 富邦台灣半導體 (00892) 2,502 314 2,188 1.40%
43 台灣大 (3045) 3,384 1,223 2,161 14.47%
44 第一金 (2892) 6,062 3,967 2,095 22.58%
45 晨訊科-DR (912000) 2,421 396 2,025 3.15%
46 聯 強 (2347) 4,975 2,951 2,024 34.04%
47 國泰台灣5G+ (00881) 5,085 3,127 1,958 0.28%
48 宏 泰 (1612) 2,394 488 1,906 14.56%
49 矽 統 (2363) 2,759 882 1,877 6.30%
50 蔚華科 (3055) 2,669 805 1,864 3.47%
1 . 2 . 3 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 150 筆 (第 1 - 50 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。