台 泥  (1101) 水泥工業 上市 台泥集團

34.25 ▼-0.25 -0.72% 1.03
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.25 3,017 34.25 26 34.30 99 34.35 34.45 34.20 34.50
資產負債表
科目名稱 2024年第1季 2023年第4季 2023年第1季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 567,986.96 100.00 469,438.52 100.00 461,648.37 100.00
流動資產 176,118.20 31.01 153,113.30 32.62 164,832.02 35.71
現金及約當現金 83,196.54 14.65 66,366.62 14.14 70,957.21 15.37
應收票據淨額 9,965.52 1.75 11,043.60 2.35 17,618.57 3.82
應收帳款淨額 20,289.45 3.57 12,362.49 2.63 12,663.90 2.74
應收帳款-關係人淨額 917.50 0.16 563.42 0.12 382.74 0.08
應收帳款-關係人 917.50 0.16 563.42 0.12 382.74 0.08
其他應收款 2,913.79 0.51 3,558.79 0.76 1,484.95 0.32
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 39.00 0.01 25.82 0.01 133.09 0.03
存 貨 18,152.28 3.20 11,494.02 2.45 15,773.23 3.42
預付款項 5,903.69 1.04 4,884.23 1.04 6,837.54 1.48
其他流動資產 1,557.28 0.27 680.41 0.14 1,159.95 0.25
其他流動資產-其他 1,557.28 0.27 680.41 0.14 1,159.95 0.25
長期投資 24,978.07 4.40 58,053.61 12.37 55,617.95 12.05
固定資產 196,450.99 34.59 124,115.64 26.44 120,821.46 26.17
無形資產 64,267.81 11.32 29,757.23 6.34 28,319.82 6.13
其他資產 28,664.12 5.05 30,782.59 6.56 35,644.20 7.72
其他資產-其他 2,703.21 0.48 2,285.89 0.49 3,063.64 0.66
負債 負債 272,059.61 47.90 215,537.48 45.91 221,567.33 47.99
流動負債 83,624.80 14.72 72,581.24 15.46 74,340.06 16.10
短期借款 22,763.55 4.01 20,251.07 4.31 17,733.24 3.84
應付短期票券 2,425.24 0.43 2,784.44 0.59 3,051.69 0.66
應付帳款 18,533.83 3.26 12,815.86 2.73 14,355.99 3.11
應付帳款-關係人 1,080.71 0.19 - -
其他應付款項-關係人 1,137.62 0.20 1,375.13 0.29 1,242.86 0.27
其他應付款項 12,630.33 2.22 15,337.89 3.27 11,231.96 2.43
一年或一營業週期內到期長期負債 15,662.13 2.76 13,859.61 2.95 21,115.74 4.57
其他流動負債 17,022.20 3.00 14,442.19 3.08 21,839.19 4.73
其他流動負債-其他 1,360.08 0.24 582.58 0.12 723.45 0.16
應付公司債 152,733.95 26.89 124,268.42 26.47 129,713.35 28.10
應付公司債 82,489.21 14.52 82,390.35 17.55 81,423.82 17.64
長期借款 62,934.07 11.08 36,791.73 7.84 33,234.02 7.20
其他負債 9,571.28 1.69 7,112.85 1.52 16,467.27 3.57
退休金準備�應計退休金負債 1,144.26 0.20 133.12 0.03 64.27 0.01
遞延所得稅 27,770.58 4.89 12,942.04 2.76 12,460.28 2.70
其他負債-其他 2,181.19 0.38 1,893.41 0.40 1,347.49 0.29
股東權益 股東權益 295,927.36 52.10 253,901.04 54.09 240,081.03 52.01
股 本 77,511.82 13.65 77,511.82 16.51 73,561.82 15.93
普通股股本 75,511.82 13.29 75,511.82 16.09 71,561.82 15.50
資本公積 74,061.64 13.04 74,119.16 15.79 66,000.18 14.30
保留盈餘 72,518.85 12.77 70,576.78 15.03 67,934.70 14.72
股東權益其他調整項目合計 15,565.30 2.74 9,457.95 2.01 13,484.42 2.92
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。