類股走勢
櫃檯買賣中心
上櫃類股
加權指數 時間 指數 漲跌 漲跌幅 成交量 最高 最低
店加權 13:35:00 251.32 +0.96 +0.38% 1961896 251.51 250.07
店生技 13:35:00 194.49 +1.95 +1.01% 47731 195.67 191.70
店食品 13:35:00 -- -- -- 685 0.00 0.00
店塑膠 13:35:00 -- -- -- 1427 0.00 0.00
店紡織 13:35:00 131.28 -0.24 -0.18% 1757 132.23 130.55
店電機 13:35:00 213.22 +0.27 +0.13% 66605 214.40 212.83
店電纜 13:35:00 -- -- -- 416 0.00 0.00
店化學 13:35:00 151.92 -0.28 -0.18% 7147 153.08 151.54
店玻璃 13:35:00 -- -- -- 0 0.00 0.00
店鋼鐵 13:35:00 186.20 +1.37 +0.74% 15675 186.33 184.84
店橡膠 13:35:00 -- -- -- 0 0.00 0.00
店電子 13:35:00 402.55 +1.30 +0.32% 611098 403.15 400.76
店半導 13:35:00 121.78 +0.32 +0.26% 130620 121.98 121.19
店電腦 13:35:00 122.19 +0.83 +0.68% 48024 122.56 121.42
店光電 13:35:00 69.80 -0.13 -0.19% 142638 70.32 69.52
店網通 13:35:00 123.34 +0.77 +0.63% 82188 123.55 122.31
店零組 13:35:00 132.59 +0.30 +0.23% 122677 133.02 131.83
店電通 13:35:00 113.94 +3.25 +2.94% 42286 113.98 110.58
店資服 13:35:00 198.79 +0.09 +0.05% 6470 199.69 198.31
店營建 13:35:00 337.55 +3.37 +1.01% 27548 338.42 332.20
店航運 13:35:00 205.30 -2.25 -1.08% 6979 208.32 204.93
店觀光 13:35:00 104.31 +0.47 +0.45% 17955 104.43 103.40
店金融 13:35:00 -- -- -- 7552 0.00 0.00
店百貨 13:35:00 -- -- -- 0 0.00 0.00
店油電 13:35:00 -- -- -- 409 0.00 0.00
 
加密貨幣
比特幣BTC 66908.00 1,676.42 2.57%
以太幣ETH 3098.30 153.17 5.20%
瑞波幣XRP 0.523443 0.01 1.50%
比特幣現金BCH 485.36 40.51 9.11%
萊特幣LTC 84.22 1.76 2.14%
卡達幣ADA 0.483737 0.02 5.23%
波場幣TRX 0.124454 0.00 -0.45%
恆星幣XLM 0.108720 0.00 1.90%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。