自營商買賣超: 上市 / 上櫃 | 買超 / 賣超
資料日期:2024-05-17
排 行 股 票 買進張數 賣出張數 買賣超張數▼ 持股比率
1 元大台灣價值高息 (00940) 64,118 8,701 55,417 1.41%
2 中信中國高股息 (00882) 19,389 2,190 17,199 10.55%
3 統一台灣高息動能 (00939) 18,312 3,053 15,259 1.01%
4 富邦特選高股息30 (00900) 13,492 3,133 10,359 51.54%
5 期街口布蘭特正2 (00715L) 7,271 327 6,944 187.96%
6 元大高股息 (0056) 6,328 753 5,576 0.37%
7 群益科技高息成長 (00946) 16,842 12,097 4,745 3.17%
8 復華富時不動產 (00712) 7,260 2,851 4,409 0.84%
9 中信上游半導體 (00941) 5,375 1,208 4,167 1.31%
10 富邦蘋果反一N (02001R) 3,493 1 3,492 6.98%
11 長榮航 (2618) 5,327 2,627 2,700 2.40%
12 中信成長高股息 (00934) 5,684 3,496 2,188 25.44%
13 大華優利高填息30 (00918) 2,816 833 1,983 10.88%
14 台新永續高息中小 (00936) 4,593 2,763 1,830 0.80%
15 陽 明 (2609) 2,656 867 1,789 2.43%
16 漢 翔 (2634) 1,645 184 1,461 1.05%
17 富邦台灣半導體 (00892) 2,052 612 1,440 56.63%
18 富邦未來車 (00895) 1,287 25 1,262 134.35%
19 三陽工業 (2206) 1,375 201 1,174 1.03%
20 元 晶 (6443) 1,360 203 1,157 0.51%
21 世紀鋼 (9958) 1,333 186 1,148 1.38%
22 富邦越南 (00885) 1,290 200 1,090 1.67%
23 國泰金 (2882) 1,687 623 1,064 0.50%
24 期元大S&P原油反1 (00673R) 5,388 4,375 1,013 46.61%
25 新日興 (3376) 1,168 160 1,007 2.76%
26 富邦日本正2 (00640L) 1,416 426 990 188.83%
27 中 工 (2515) 1,542 558 984 1.96%
28 聯 電 (2303) 1,846 919 927 2.75%
29 正 崴 (2392) 967 98 869 1.22%
30 永豐優息存股 (00907) 1,293 445 848 25.75%
31 技 嘉 (2376) 1,225 387 838 11.52%
32 玉山金 (2884) 1,578 760 818 0.26%
33 富邦上証正2 (00633L) 1,686 877 809 84.30%
34 台達電 (2308) 863 58 805 0.91%
35 國泰股利精選30 (00701) 1,161 404 757 70.84%
36 美 時 (1795) 1,059 311 748 1.89%
37 國泰中國A50正2 (00655L) 1,646 903 743 186.54%
38 中信金 (2891) 2,175 1,443 731 0.51%
39 野村臺灣新科技50 (00935) 1,606 901 705 6.43%
40 群益深証中小 (00643) 1,112 483 629 43.23%
41 台光電 (2383) 807 184 623 0.74%
42 南亞科 (2408) 935 313 622 1.18%
43 台積電 (2330) 919 308 611 1.08%
44 台 泥 (1101) 1,200 595 605 2.63%
45 新光金 (2888) 683 97 586 0.30%
46 華南金 (2880) 636 51 585 0.41%
47 永豐金 (2890) 1,362 789 573 0.52%
48 精 英 (2331) 631 59 572 2.06%
49 富邦元宇宙 (00903) 849 294 555 86.83%
50 群益台ESG低碳50 (00923) 1,331 780 551 13.86%
1 . 2 . 3 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 150 筆 (第 1 - 50 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 66826.47 1,594.89 2.44%
以太幣ETH 3095.64 150.51 5.11%
瑞波幣XRP 0.523182 0.01 1.45%
比特幣現金BCH 485.78 40.93 9.20%
萊特幣LTC 84.20 1.74 2.11%
卡達幣ADA 0.482135 0.02 4.88%
波場幣TRX 0.124362 0.00 -0.53%
恆星幣XLM 0.109032 0.00 2.19%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。