宜 特  (3289) 其他電子業 上櫃

152.00 ▲+0.50 +0.33% 3.72
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.50 2,471 151.50 24 152.00 3 151.50 154.00 148.00 151.50
董監持股 持股明細│ 持股統計
2024年05月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
7,533 10.17 2,264 30.05 739 147 19.88
7,533 10.17 2,264 30.05 739 147 19.88
7,524 10.17 2,264 30.09 737 147 19.95
7,524 9.96 2,264 30.09 737 147 19.95
7,524 9.96 2,264 30.09 737 147 19.95
7,524 9.96 2,264 30.09 737 147 19.95
7,524 9.96 2,264 30.09 737 147 19.95
7,524 9.96 2,264 30.09 737 147 19.95
7,524 9.96 2,264 30.09 722 147 20.36
7,524 9.99 2,264 30.09 717 147 20.50
7,524 9.99 2,264 30.09 717 147 20.50
7,524 9.99 2,264 30.09 664 147 22.12
7,524 10.06 2,264 30.09 598 147 24.58
7,524 10.06 2,264 30.09 598 147 24.58
7,524 10.06 2,264 30.09 597 147 24.64
7,524 10.06 2,264 30.09 597 147 24.64
7,551 10.10 2,264 29.98 597 147 24.64
7,551 10.10 2,264 29.98 597 147 24.64
7,588 10.15 2,264 29.84 602 147 24.43
7,638 10.21 2,264 29.64 634 147 23.20
7,638 10.21 2,264 29.64 634 147 23.20
7,638 10.21 2,264 29.64 637 147 23.09
7,638 10.21 2,264 29.64 637 147 23.09
7,638 10.21 2,264 29.64 602 147 24.43
7,618 10.19 2,264 29.72 602 147 24.43
7,618 9.55 2,264 29.72 376 147 39.11
7,618 9.55 2,264 29.72 376 147 39.11
7,618 9.55 2,264 29.72 376 147 39.11
7,618 9.55 2,264 29.72 380 147 38.70
7,618 9.55 2,264 29.72 380 147 38.70
7,608 9.00 2,264 29.76 388 147 37.90
7,608 9.00 2,864 37.65 388 147 37.90
7,608 8.59 2,864 37.65 388 147 37.90
7,608 8.59 2,864 37.65 388 147 37.90
7,608 8.13 2,864 37.65 388 147 37.90
7,608 8.13 2,864 37.65 380 147 38.70
7,608 8.13 2,864 37.65 380 147 38.70
7,588 8.11 2,864 37.75 380 147 38.70
7,588 8.11 2,864 37.75 380 147 38.70
7,558 8.08 2,864 37.90 380 147 38.70
7,558 8.08 2,864 37.90 380 147 38.70
7,558 8.08 2,864 37.90 450 147 32.64
7,558 8.08 2,864 37.90 555 147 26.50
7,558 8.08 2,864 37.90 571 147 25.76
7,558 8.08 2,864 37.90 571 147 25.76
7,558 8.08 2,864 37.90 571 147 25.76
7,558 8.08 2,864 37.90 571 147 25.76
7,558 8.08 4,252 56.26 579 212 36.64
7,558 8.08 4,252 56.26 579 212 36.64
7,558 8.08 4,252 56.26 583 212 36.38
7,556 8.07 4,252 56.28 583 212 36.38
7,497 8.01 4,252 56.72 583 212 36.38
7,497 8.01 4,252 56.72 583 212 36.38
7,487 8.00 4,252 56.80 585 212 36.25
7,487 8.00 4,252 56.80 597 212 35.52
7,415 7.92 4,252 57.35 608 212 34.87
5,336 5.70 2,062 38.65 487 212 43.50
5,407 5.78 2,062 38.14 492 212 43.06
5,663 8.91 2,455 43.35 498 0 0.00
5,731 9.02 2,455 42.83 498 0 0.00
6,483 10.20 3,045 46.97 779 0 0.00
6,483 10.20 3,045 46.97 779 0 0.00
6,483 10.20 3,045 46.97 766 0 0.00
6,483 10.20 2,750 42.42 766 0 0.00
6,483 10.20 2,950 45.50 845 0 0.00
6,483 10.20 2,950 45.50 845 0 0.00
6,483 10.20 2,950 45.50 851 0 0.00
6,463 10.17 2,950 45.65 851 0 0.00
6,463 10.17 2,142 33.14 851 0 0.00
6,463 10.17 1,800 27.85 851 0 0.00
6,463 10.17 1,800 27.85 851 0 0.00
6,463 10.17 1,800 27.85 851 0 0.00
6,363 10.01 1,800 28.29 847 0 0.00
6,363 10.01 1,800 28.29 876 0 0.00
6,363 10.02 600 9.43 885 0 0.00
6,363 10.02 600 9.43 885 0 0.00
6,363 10.02 600 9.43 885 0 0.00
6,363 10.10 600 9.43 885 0 0.00
6,363 10.10 600 9.43 885 0 0.00
6,363 10.10 600 9.43 885 0 0.00
6,363 10.18 600 9.43 885 0 0.00
6,363 10.18 600 9.43 885 0 0.00
6,363 10.18 600 9.43 878 0 0.00
6,363 10.18 600 9.43 901 0 0.00
6,254 10.01 0 0.00 906 0 0.00
6,254 10.01 0 0.00 906 0 0.00
6,254 10.03 1,200 19.19 914 0 0.00
6,274 10.06 1,200 19.13 936 0 0.00
6,274 10.06 1,200 19.13 981 0 0.00
5,482 8.79 1,200 21.89 824 0 0.00
5,554 10.60 1,200 21.61 828 0 0.00
5,679 10.84 1,200 21.13 828 0 0.00
5,679 11.12 1,200 21.13 828 0 0.00
5,183 10.15 1,200 23.15 828 0 0.00
5,165 10.12 1,200 23.23 828 0 0.00
5,125 10.14 1,200 23.41 831 0 0.00
5,123 10.14 1,200 23.42 832 0 0.00
5,123 10.14 1,200 23.42 832 0 0.00
5,121 10.14 1,200 23.43 832 0 0.00
5,121 10.14 1,200 23.43 832 0 0.00
5,121 10.14 1,200 23.43 833 0 0.00
4,751 9.41 1,200 25.26 785 0 0.00
4,751 10.22 1,200 25.26 787 0 0.00
4,751 10.23 1,200 25.26 787 0 0.00
4,751 10.24 1,200 25.26 787 0 0.00
4,751 10.24 1,200 25.26 787 0 0.00
4,751 10.24 1,200 25.26 780 0 0.00
4,726 10.18 1,200 25.39 788 0 0.00
4,699 10.13 800 17.03 703 0 0.00
4,698 10.12 800 17.03 703 0 0.00
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。