鑫 禾  (4999) 電子零組件業 上市 可成集團

34.30 ▲+0.05 +0.15% 0.01
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.05 30 34.30 18 34.35 1 34.40 34.40 34.25 34.25
董監持股 持股明細│ 持股統計
2024年06月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
12,745 17.13 0 0.00 16,827 0 0.00
12,745 17.13 0 0.00 16,827 0 0.00
12,745 17.13 0 0.00 16,827 0 0.00
12,745 17.13 0 0.00 16,827 0 0.00
12,745 17.13 0 0.00 16,827 0 0.00
12,745 17.13 0 0.00 16,827 0 0.00
12,745 17.13 0 0.00 16,827 0 0.00
12,745 17.13 0 0.00 16,827 0 0.00
13,345 17.93 0 0.00 17,427 0 0.00
13,345 17.93 0 0.00 17,427 0 0.00
13,345 17.93 0 0.00 17,427 0 0.00
13,345 17.93 0 0.00 17,427 0 0.00
13,345 17.93 0 0.00 17,427 0 0.00
13,345 17.93 0 0.00 17,427 0 0.00
13,345 17.93 0 0.00 17,427 0 0.00
13,345 17.93 0 0.00 17,427 0 0.00
13,345 17.93 0 0.00 17,427 0 0.00
13,345 17.93 0 0.00 17,427 0 0.00
13,345 17.93 0 0.00 17,427 0 0.00
13,345 17.93 0 0.00 17,427 0 0.00
13,345 17.93 0 0.00 17,427 0 0.00
13,345 17.93 0 0.00 17,427 0 0.00
12,745 17.13 0 0.00 16,827 0 0.00
12,745 17.13 0 0.00 16,827 0 0.00
12,745 17.13 0 0.00 16,827 0 0.00
12,745 17.13 0 0.00 16,827 0 0.00
12,745 17.13 0 0.00 16,827 0 0.00
12,745 17.13 0 0.00 16,827 0 0.00
12,745 17.13 0 0.00 16,827 0 0.00
12,745 17.13 0 0.00 16,827 0 0.00
12,745 17.13 0 0.00 16,827 0 0.00
12,745 17.13 0 0.00 16,827 0 0.00
12,749 17.13 0 0.00 16,831 0 0.00
12,776 17.17 0 0.00 16,858 0 0.00
12,776 17.17 0 0.00 16,858 0 0.00
12,798 17.20 0 0.00 16,880 0 0.00
12,854 17.27 0 0.00 16,936 0 0.00
12,937 17.38 630 4.87 17,017 630 5.73
12,937 17.38 630 4.87 17,017 630 5.73
12,937 17.38 630 4.87 17,017 630 5.73
12,937 17.38 630 4.87 17,017 630 5.73
12,937 17.38 630 4.87 17,017 630 5.73
12,937 17.38 630 4.87 17,017 630 5.73
12,937 17.38 630 4.87 17,017 630 5.73
12,937 17.38 630 4.87 17,017 630 5.73
12,937 17.38 630 4.87 17,017 630 5.73
12,937 17.38 630 4.87 17,017 630 5.73
12,937 17.38 630 4.87 17,022 630 5.73
12,937 17.38 630 4.87 17,022 630 5.73
12,937 17.38 630 4.87 17,022 630 5.73
12,937 17.38 630 4.87 17,022 630 5.73
12,937 17.38 630 4.87 17,022 630 5.73
12,937 17.38 630 4.87 17,022 630 5.73
12,937 17.38 630 4.87 17,022 630 5.73
12,937 17.38 630 4.87 17,022 630 5.73
12,937 17.38 630 4.87 17,022 630 5.73
12,337 16.58 630 5.11 15,822 630 6.06
12,337 16.58 630 5.11 15,822 630 6.06
12,337 16.58 630 5.11 15,822 630 6.06
12,337 16.58 630 5.11 15,822 630 6.06
12,337 16.58 630 5.11 15,822 630 6.06
12,337 16.58 630 5.11 15,822 630 6.06
12,337 16.58 630 5.11 15,822 630 6.06
12,337 16.58 630 5.11 15,822 630 6.06
12,337 16.58 630 5.11 15,822 630 6.06
12,337 16.58 630 5.11 15,822 630 6.06
12,337 16.58 630 5.11 15,822 630 6.06
12,337 16.58 630 5.11 15,822 630 6.06
12,337 16.58 630 5.11 15,822 630 6.06
12,337 16.58 630 5.11 23,411 630 3.50
12,337 16.58 630 5.11 23,884 630 3.41
12,337 16.58 630 5.11 24,141 630 3.37
20,854 28.02 630 3.02 24,341 630 3.33
21,074 28.32 630 2.99 24,561 630 3.29
21,118 28.38 630 2.98 24,506 630 3.30
21,231 28.53 630 2.97 24,576 630 3.28
21,366 28.71 630 2.95 24,706 630 3.26
21,497 28.89 630 2.93 24,806 630 3.24
21,665 29.11 630 2.91 24,806 630 3.24
21,795 29.29 630 2.89 24,806 630 3.24
21,795 29.29 630 2.89 24,806 630 3.24
21,795 29.29 630 2.89 24,806 630 3.24
21,795 29.29 630 2.89 24,806 630 3.24
21,795 29.29 630 2.89 24,806 630 3.24
21,795 29.29 630 2.89 24,806 630 3.24
21,795 29.29 630 2.89 24,806 630 3.24
21,795 29.29 630 2.89 24,806 630 3.24
21,943 29.49 630 2.87 24,909 630 3.23
21,953 29.50 630 2.87 24,919 630 3.23
21,953 29.50 630 2.87 24,919 630 3.23
21,953 29.50 630 2.87 24,919 630 3.23
22,006 29.57 630 2.86 25,011 630 3.21
23,160 31.12 630 2.72 26,165 630 3.03
23,336 31.36 630 2.70 26,341 630 3.01
23,368 31.40 630 2.70 26,373 630 3.00
23,478 31.55 630 2.68 26,373 630 3.00
23,478 31.55 630 2.68 26,373 630 3.00
23,478 31.55 630 2.68 26,373 630 3.00
23,551 31.65 630 2.68 26,373 630 3.00
23,551 31.65 630 2.68 26,373 630 3.00
23,552 31.65 630 2.67 26,374 630 3.00
23,552 31.65 630 2.67 26,374 630 3.00
23,552 31.65 630 2.67 26,374 630 3.00
23,552 31.65 630 2.67 26,374 630 3.00
23,552 31.65 630 2.67 26,374 630 3.00
23,552 31.65 630 2.67 26,374 630 3.00
23,928 32.15 430 1.80 26,750 430 2.01
24,559 33.00 0 0.00 29,750 430 1.88
24,608 33.07 0 0.00 29,799 430 1.88
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。