大洋-KY  (5907) 貿易百貨 上市

9.85 ▲-- -- 0.01
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 152 9.85 1 9.87 8 9.85 9.91 9.80 9.85
董監持股 持股明細│ 持股統計
2024年05月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
111,112 56.83 10,000 9.00 91,560 0 0.00
111,112 56.83 10,000 9.00 91,560 0 0.00
111,112 56.83 10,000 9.00 91,560 0 0.00
111,112 56.83 10,000 9.00 91,560 0 0.00
111,112 56.83 10,000 9.00 91,560 0 0.00
111,112 56.83 10,000 9.00 91,560 0 0.00
111,112 56.83 10,000 9.00 91,560 0 0.00
111,112 56.83 10,000 9.00 91,560 0 0.00
111,112 56.83 10,000 9.00 91,560 0 0.00
111,112 56.83 10,000 9.00 91,560 0 0.00
111,112 56.83 10,000 9.00 91,560 0 0.00
111,112 56.83 10,000 9.00 91,560 0 0.00
111,112 56.83 10,000 9.00 91,560 0 0.00
111,112 56.83 10,000 9.00 91,560 0 0.00
111,112 56.83 10,000 9.00 91,560 0 0.00
111,112 56.83 10,000 9.00 91,560 0 0.00
111,112 56.83 10,000 9.00 91,560 0 0.00
111,112 56.83 10,000 9.00 91,560 0 0.00
111,112 56.83 10,000 9.00 91,560 0 0.00
111,112 56.83 10,000 9.00 91,560 0 0.00
111,112 56.83 10,000 9.00 91,560 0 0.00
111,112 56.83 10,000 9.00 91,560 0 0.00
111,112 56.83 10,000 9.00 91,560 0 0.00
111,112 56.83 10,000 9.00 91,560 0 0.00
111,112 56.83 10,000 9.00 91,560 0 0.00
111,112 56.83 10,000 9.00 91,560 0 0.00
110,975 56.76 10,000 9.01 91,560 0 0.00
110,669 56.60 10,000 9.04 91,560 0 0.00
110,659 56.59 10,000 9.04 91,560 0 0.00
110,509 56.52 10,000 9.05 91,560 0 0.00
110,509 56.52 10,000 9.05 91,560 0 0.00
110,509 56.52 10,000 9.05 91,560 0 0.00
110,509 56.52 10,000 9.05 91,560 0 0.00
110,509 56.52 10,000 9.05 91,560 0 0.00
110,509 56.52 10,000 9.05 91,560 0 0.00
99,035 50.65 7,000 7.07 91,560 0 0.00
99,035 50.65 7,000 7.07 91,560 0 0.00
98,786 50.52 7,000 7.09 91,560 0 0.00
98,786 50.52 7,000 7.09 91,560 0 0.00
98,786 50.52 7,000 7.09 91,560 0 0.00
98,786 50.52 7,000 7.09 91,560 0 0.00
98,786 50.52 0 0.00 91,560 0 0.00
98,786 50.52 0 0.00 91,560 0 0.00
98,786 50.52 0 0.00 91,560 0 0.00
98,786 50.52 0 0.00 91,560 0 0.00
98,786 50.52 0 0.00 91,560 0 0.00
98,786 50.52 0 0.00 91,560 0 0.00
98,786 50.52 1,500 1.52 91,560 0 0.00
98,786 50.52 1,500 1.52 91,560 0 0.00
98,786 50.52 1,500 1.52 91,560 0 0.00
98,786 50.52 1,500 1.52 91,560 0 0.00
98,786 50.52 4,500 4.56 91,560 0 0.00
98,786 50.52 4,500 4.56 91,560 0 0.00
98,786 50.52 4,500 4.56 91,560 0 0.00
98,786 50.52 4,500 4.56 91,560 0 0.00
98,786 50.52 4,500 4.56 91,560 0 0.00
98,786 50.52 4,500 4.56 91,560 0 0.00
98,786 50.52 4,500 4.56 91,560 0 0.00
98,786 50.52 4,500 4.56 91,560 0 0.00
98,786 50.52 4,500 4.56 91,560 0 0.00
98,786 50.52 4,500 4.56 91,560 0 0.00
0 0.00 4,500 4.56 0 0 0.00
98,786 50.52 4,500 4.56 91,560 0 0.00
98,786 50.03 4,500 4.56 91,560 0 0.00
98,786 50.03 4,500 4.56 91,560 0 0.00
98,786 50.03 4,500 4.56 91,560 0 0.00
98,786 50.03 4,500 4.56 91,560 0 0.00
98,786 50.03 4,500 4.56 91,560 0 0.00
98,786 50.03 4,500 4.56 91,560 0 0.00
98,786 50.03 4,500 4.56 91,560 0 0.00
98,786 50.03 4,500 4.56 91,560 0 0.00
98,786 50.03 4,500 4.56 91,560 0 0.00
98,786 50.03 4,500 4.56 91,560 0 0.00
98,786 50.03 4,500 4.56 91,560 0 0.00
98,786 50.03 4,500 4.56 91,560 0 0.00
98,786 50.03 4,500 4.56 91,560 0 0.00
98,786 50.03 4,500 4.56 91,560 0 0.00
98,786 49.52 6,900 6.98 91,560 0 0.00
98,786 49.52 3,900 3.95 91,560 0 0.00
98,786 49.52 0 0.00 91,560 0 0.00
98,786 49.52 0 0.00 91,560 0 0.00
98,786 49.52 0 0.00 91,560 0 0.00
98,786 49.52 0 0.00 91,560 0 0.00
98,786 49.52 7,200 7.29 91,560 0 0.00
110,363 55.32 7,200 6.52 91,560 0 0.00
110,663 55.47 7,200 6.51 91,560 0 0.00
110,663 55.47 7,200 6.51 91,560 0 0.00
110,663 55.47 7,200 6.51 91,560 0 0.00
110,663 55.47 3,800 3.43 91,560 0 0.00
110,663 55.47 3,800 3.43 91,560 0 0.00
110,663 55.47 3,800 3.43 91,560 0 0.00
110,663 55.47 3,800 3.43 91,560 0 0.00
110,663 55.47 3,800 3.43 91,560 0 0.00
110,663 55.47 3,800 3.43 91,560 0 0.00
110,663 55.47 3,800 3.43 91,560 0 0.00
110,663 55.47 3,800 3.43 91,560 0 0.00
98,786 49.52 3,800 3.85 91,560 0 0.00
98,786 49.52 3,800 3.85 91,560 0 0.00
98,786 49.15 3,800 3.85 91,560 0 0.00
98,786 49.15 3,800 3.85 91,560 0 0.00
98,786 49.15 3,800 3.85 91,560 0 0.00
98,786 48.90 3,800 3.85 91,560 0 0.00
98,786 48.90 3,800 3.85 91,560 0 0.00
98,786 48.90 3,800 3.85 91,560 0 0.00
98,786 48.90 3,800 3.85 91,560 0 0.00
98,430 48.73 3,800 3.86 91,560 0 0.00
98,320 48.67 3,500 3.56 91,560 0 0.00
98,320 48.67 3,500 3.56 91,560 0 0.00
98,320 48.67 3,500 3.56 91,560 0 0.00
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。