晶 悅  (2718) 建材營造 上櫃

110.00 ▲+1.00 +0.92% 0.05
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.00 50 110.00 3 110.50 1 110.00 112.00 109.50 109.00
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
獲利能力 營業毛利率 49.21 4.31 4.78 -22.48 12.47 4.79 8.64 19.61
營業利益率 37.52 -55.49 -55.66 -1121.69 -1.20 -7.48 -3.76 5.00
稅前淨利率 37.83 -51.20 -57.48 -841.40 0.35 -6.01 1.22 6.46
稅後淨利率 31.33 -51.76 -58.67 -3863.47 0.33 -4.82 1.01 4.95
每股淨值(C) 27.04 18.22 17.46 18.66 22.02 25.14 25.77 26.04
每股營業額(元) 24.84 1.10 0.91 0.07 5.40 9.69 9.83 11.30
每股營業利益(元) 9.32 -0.61 -0.51 -0.81 -0.06 -0.73 -0.37 0.57
每股負債(元) 23.51 31.52 21.40 27.28 22.39 45.69 7.69 10.75
每股現金流量(元) 7.98 -0.45 -0.50 -2.68 0.87 1.35 2.06 2.49
每股稅前淨利(元) 9.40 -0.56 -0.52 -0.61 0.02 -0.58 0.12 0.73
每股稅後淨利(元) 7.90 -0.57 -0.55 -2.89 0.02 -0.47 0.10 0.56
稅前淨值報酬率 42.12 -3.38 -3.64 -3.04 0.11 -2.30 0.46 2.79
稅後淨值報酬率 34.88 -3.41 -3.71 -13.97 0.10 -1.84 0.38 2.14
總資產報酬率 15.85 -1.33 -1.61 -1.33 0.06 -0.85 0.32 1.59
經營績效 營收成長率 2249.10 40.14 1977.59 -98.62 4.65 -0.99 -13.00 -8.32
營益成長率 - - - - - - -165.38 -69.06
稅前淨利成長率 - - - -3396.18 - -587.89 -83.55 -63.17
固定資產成長率 -97.68 0.05 - -17.92 -6.08 -5.51 -4.97 -2.87
償債能力 流動比率 221.34 144.78 166.65 149.11 165.18 117.93 452.72 305.93
速動比率 84.28 39.01 27.45 22.36 42.18 11.36 447.17 301.92
負債比率 46.51 63.37 55.06 58.55 50.41 64.45 22.97 29.23
利息保障倍數 277.96 -36.02 -1,224.42 -593.78 4.38 -21.86 9.08 13.29
經營能力 應收帳款週轉率 423.47 10.64 13.56 0.44 16.28 17.08 19.38 20.35
存貨週轉率 0.45 0.04 0.04 - 0.20 0.43 134.61 160.88
固定資產週轉率 11.70 0.25 0.18 0.01 0.50 0.45 0.43 0.48
每人營業額(仟元) 5179.94 144.71 264.35 1.85 129.89 124.12 125.36 131.47
每人營業利益(仟元) 1943.68 -80.30 -147.13 -20.74 -1.55 -9.29 -4.71 6.58
資本結構 長期資金對固定資產比率 28084.39 423.82 348.83 226.32 211.82 120.71 118.71 119.55
現金流量比率 59.09 -21.78 -23.76 -25.10 -3.34 -103.29 69.91 56.60
現金流量允當比率 -5.00 -86.21 -80.46 -84.85 -73.79 -65.13 - -
現金再投資比率 42.68 -30.83 -24.86 -28.23 -2.66 -138.90 2.98 4.01
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。