達 航  (4577) 其他電子業 上櫃

21.45 ▼-0.15 -0.69% 0.01
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.15 72 21.40 1 21.55 2 -- 21.60 21.20 21.60
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 2023年
2022年
2021年
2020年
獲利能力 營業毛利率 -2.24 29.22 31.00 33.63
營業利益率 -31.37 10.57 10.31 11.00
稅前淨利率 -36.50 10.93 9.72 10.98
稅後淨利率 -29.34 8.27 7.31 8.91
每股淨值(C) 20.96 27.42 25.37 25.07
每股營業額(元) 15.40 31.84 28.96 22.59
每股營業利益(元) -4.83 3.37 2.99 2.48
每股負債(元) 21.63 19.47 27.75 21.61
每股現金流量(元) -1.06 6.03 5.88 5.37
每股稅前淨利(元) -5.62 3.48 2.81 2.48
每股稅後淨利(元) -4.52 2.79 2.12 2.09
稅前淨值報酬率 -23.24 14.02 11.20 10.44
稅後淨值報酬率 -18.69 10.61 8.42 8.47
總資產報酬率 -9.03 6.09 4.73 5.17
經營績效 營收成長率 -51.59 25.46 24.34 -14.81
營益成長率 -243.69 28.62 16.57 134.65
稅前淨利成長率 -261.64 41.08 10.03 102.47
固定資產成長率 -1.39 5.95 8.36 38.12
償債能力 流動比率 92.82 123.24 107.25 114.22
速動比率 36.93 51.39 39.52 54.63
負債比率 50.79 41.52 52.24 47.20
利息保障倍數 -10.71 13.54 9.34 8.00
經營能力 應收帳款週轉率 4.65 8.44 5.52 3.43
存貨週轉率 1.56 1.98 1.62 1.39
固定資產週轉率 0.71 1.49 1.27 1.24
每人營業額(仟元) 305.06 601.03 449.64 322.10
每人營業利益(仟元) -95.71 63.54 46.37 35.43
資本結構 長期資金對固定資產比率 109.69 140.04 125.84 124.82
現金流量比率 -23.67 52.15 46.31 55.19
現金流量允當比率 53.41 63.66 51.99 -
現金再投資比率 -25.25 19.80 27.77 33.26
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。