新 華  (5481) 其他 上櫃

15.55 ▲+0.10 +0.65% 0.02
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.10 183 15.55 2 15.60 6 15.50 15.65 15.30 15.45
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
獲利能力 營業毛利率 46.36 56.03 55.14 49.48 50.70 60.95 -160.46 -153.85
營業利益率 -17.83 -21.79 -27.72 -39.19 -42.47 -69.65 -522.42 -398.48
稅前淨利率 -26.19 -10.37 154.44 488.02 -165.00 343.52 -465.57 530.33
稅後淨利率 -28.99 -10.88 127.29 441.41 -171.11 310.82 -516.41 536.46
每股淨值(C) 18.83 19.23 19.53 18.11 11.90 14.81 11.25 11.91
每股營業額(元) 1.35 1.27 1.39 1.37 1.44 1.13 0.10 0.19
每股營業利益(元) -0.24 -0.28 -0.38 -0.54 -0.61 -0.79 -0.53 -0.74
每股負債(元) 5.34 5.25 5.74 5.67 3.99 0.76 0.55 0.22
每股現金流量(元) 0.01 0.22 2.13 6.37 -2.02 3.78 -0.31 1.27
每股稅前淨利(元) -0.35 -0.13 2.14 6.70 -2.37 3.89 -0.47 0.99
每股稅後淨利(元) -0.40 -0.14 1.81 6.19 -2.53 2.97 -0.52 0.99
稅前淨值報酬率 -1.99 -0.72 11.70 45.56 -18.28 27.19 -4.06 8.48
稅後淨值報酬率 -2.20 -0.76 9.64 41.21 -18.96 24.60 -4.51 8.58
總資產報酬率 -1.32 -0.27 7.56 31.09 -15.64 23.41 -4.36 8.41
經營績效 營收成長率 3.24 -8.50 1.06 -6.15 26.82 784.65 -45.66 -76.57
營益成長率 - - - - - - - -
稅前淨利成長率 - -106.14 -68.02 - -160.91 - -147.71 -
固定資產成長率 -2.57 367.76 925.11 -55.52 -97.55 0.82 -40.49 -5.53
償債能力 流動比率 198.21 2386.58 1278.89 251.67 234.23 1024.43 1867.15 6597.40
速動比率 70.18 540.43 613.45 157.57 167.69 838.35 1136.33 6585.14
負債比率 23.32 23.12 23.22 24.34 25.61 5.01 4.63 1.82
利息保障倍數 -3.15 -0.80 36.72 255.58 -38.72 - - -
經營能力 應收帳款週轉率 14.01 14.58 17.20 20.25 15.36 11.56 2.97 5.92
存貨週轉率 3.92 3.26 4.03 4.48 5.46 3.68 - 6.44
固定資產週轉率 0.65 1.02 5.77 19.77 0.73 0.29 0.02 0.04
每人營業額(仟元) 240.42 216.63 231.37 152.63 188.30 148.48 23.33 146.71
每人營業利益(仟元) -42.86 -47.20 -64.13 -59.82 -79.97 -103.41 -121.90 -584.60
資本結構 長期資金對固定資產比率 855.48 1016.89 5120.80 48203.57 12965.19 372.26 372.74 234.70
現金流量比率 -6.86 -22.30 -70.06 -53.55 55.75 -108.16 -163.51 -505.20
現金流量允當比率 0.52 -3.88 -9.73 -7.89 -0.62 -129.65 - -
現金再投資比率 -1.36 -2.92 -4.17 -3.35 10.22 -4.55 -3.75 -2.41
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。