鳳 凰  (5706) 觀光事業 上市

78.50 ▲+0.10 +0.13% 0.61
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.10 786 78.50 24 78.60 33 78.50 79.20 78.20 78.40
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
獲利能力 營業毛利率 16.74 24.77 29.21 26.55 14.10 13.65 14.47 13.77
營業利益率 8.32 -29.30 -44.05 -9.59 6.27 5.66 5.72 5.50
稅前淨利率 9.77 -15.18 56.36 3.40 8.22 6.91 7.12 7.03
稅後淨利率 8.09 -15.64 55.61 2.75 6.75 5.61 5.94 5.87
每股淨值(C) 19.43 16.20 20.51 16.47 18.49 18.13 18.05 16.56
每股營業額(元) 29.86 2.75 2.23 7.29 48.53 47.78 43.82 44.02
每股營業利益(元) 2.48 -0.81 -0.98 -0.70 3.04 2.70 2.51 2.42
每股負債(元) 22.85 20.29 17.94 18.09 21.89 13.99 12.92 9.92
每股現金流量(元) 2.68 -0.13 1.51 0.53 3.66 2.78 2.70 2.81
每股稅前淨利(元) 2.92 -0.42 1.26 0.25 3.99 3.30 3.12 3.10
每股稅後淨利(元) 2.44 -0.43 1.17 0.15 3.24 2.72 2.71 2.76
稅前淨值報酬率 16.07 -2.36 6.71 1.46 21.72 18.44 18.49 18.08
稅後淨值報酬率 13.31 -2.43 6.62 1.18 17.84 14.97 15.43 15.10
總資產報酬率 6.46 -0.83 3.62 0.77 9.26 8.67 9.30 9.93
經營績效 營收成長率 986.78 35.18 -69.37 -83.54 1.96 6.42 -2.75 -5.22
營益成長率 - - - -125.15 13.03 5.22 1.15 -7.65
稅前淨利成長率 - -136.41 408.26 -93.20 21.29 3.24 -1.58 -15.01
固定資產成長率 27.55 48.39 13.78 1.13 -8.03 2.89 -2.23 -6.13
償債能力 流動比率 133.89 140.34 174.60 145.70 132.39 183.20 198.32 198.25
速動比率 116.54 126.20 170.06 139.54 117.84 152.92 170.13 145.00
負債比率 53.49 55.24 46.30 51.94 53.71 43.86 42.54 38.39
利息保障倍數 16.99 -2.22 15.01 3.60 39.42 51.21 67.52 1,039.26
經營能力 應收帳款週轉率 30.51 5.26 11.28 10.34 28.02 23.46 21.56 19.66
存貨週轉率 - - - - - - - -
固定資產週轉率 4.56 0.57 0.56 1.96 11.47 10.95 10.32 10.16
每人營業額(仟元) 1368.11 117.15 73.50 175.45 1022.25 1002.58 942.08 1071.89
每人營業利益(仟元) 113.83 -34.33 -32.37 -16.82 64.13 56.74 53.92 58.99
資本結構 長期資金對固定資產比率 278.23 326.05 519.83 477.17 465.43 404.72 415.57 379.53
現金流量比率 19.88 7.50 -11.07 -10.49 32.61 19.07 11.70 4.39
現金流量允當比率 60.14 43.32 46.69 55.16 90.69 81.43 - -
現金再投資比率 17.61 1.59 -7.86 -9.17 26.20 -1.35 -2.17 -13.29
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。