瑞 築  (6198) 建材營造 上櫃

60.10 ▼-0.90 -1.48% 0.04
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.90 67 60.10 3 60.30 1 60.10 61.00 60.10 61.00
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
獲利能力 營業毛利率 48.55 81.82 74.94 66.34 70.24 69.50 58.37 52.38
營業利益率 30.36 -600.08 -15.14 -25.86 -107.71 12.92 -59.23 -108.41
稅前淨利率 31.47 -522.90 -15.59 -28.70 -101.36 16.16 -56.25 3.66
稅後淨利率 22.38 -522.90 -15.59 -28.70 -101.36 17.06 -56.72 -8.17
每股淨值(C) 22.91 20.36 21.21 8.58 3.93 5.03 4.23 5.60
每股營業額(元) 7.81 0.16 0.85 4.19 1.05 4.58 2.55 2.54
每股營業利益(元) 2.37 -0.98 -0.13 -1.08 -1.13 0.59 -1.51 -2.76
每股負債(元) 14.04 2.65 0.14 1.37 0.80 0.39 1.78 0.54
每股現金流量(元) 1.96 -0.72 -0.06 -0.99 -0.94 1.13 -0.86 0.21
每股稅前淨利(元) 2.46 -0.85 -0.13 -1.20 -1.06 0.74 -1.43 0.09
每股稅後淨利(元) 2.37 -0.85 -0.14 -1.20 -1.06 0.78 -1.21 -0.09
稅前淨值報酬率 13.27 -4.10 -1.09 -13.15 -23.66 15.99 -29.14 1.62
稅後淨值報酬率 9.44 -4.10 -1.09 -13.15 -23.66 16.87 -29.38 -3.62
總資產報酬率 6.65 -3.83 -1.05 -11.03 -20.81 13.66 -23.70 -2.82
經營績效 營收成長率 6805.85 -80.79 -43.68 61.99 -77.16 79.81 0.17 -30.97
營益成長率 - - - - -290.36 - - -
稅前淨利成長率 - - - - -243.23 - -1639.78 -
固定資產成長率 37.41 12785.29 -70.82 -41.31 32.78 -71.39 -42.23 -96.09
償債能力 流動比率 629.67 1026.14 18389.24 550.64 495.97 1151.62 250.41 829.62
速動比率 120.10 260.38 16642.89 466.04 385.55 918.15 115.09 514.12
負債比率 37.99 11.51 0.66 13.74 16.95 7.28 29.62 8.78
利息保障倍數 157.62 -234.30 -82.19 -127.82 -343.23 - -326.73 7.46
經營能力 應收帳款週轉率 38.09 - - 125.39 13.89 30.91 13.19 13.74
存貨週轉率 0.21 - 0.22 1.45 0.60 2.47 1.39 1.25
固定資產週轉率 24.50 0.84 127.63 108.28 60.50 137.19 35.93 2.13
每人營業額(仟元) 1698.84 33.55 213.42 213.17 110.82 485.22 213.62 155.09
每人營業利益(仟元) 515.79 -201.30 -32.31 -55.12 -119.36 62.70 -126.53 -168.13
資本結構 長期資金對固定資產比率 8502.74 5259.97 706023.53 29955.79 19936.02 33864.88 8147.46 6234.11
現金流量比率 -303.98 -610.97 -1730.88 -43.77 -106.09 88.12 8.40 -421.89
現金流量允當比率 -92.96 -9999.99 -2230.92 -1154.46 -1692.80 -3889.06 - -
現金再投資比率 -53.85 -57.48 -8.96 -6.03 -17.42 6.18 3.45 -37.61
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。