興能高  (6558) 其他電子業 上市 統一集團

24.90 ▼-0.60 -2.35% 0.03
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.60 140 24.90 4 25.00 1 25.45 25.45 24.90 25.50
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
獲利能力 營業毛利率 13.98 9.46 16.36 18.96 23.24 24.67 28.79 25.33 22.74 19.47 23.74
營業利益率 -5.32 -10.63 1.72 5.77 10.55 10.50 15.57 10.94 7.19 4.75 -
稅前淨利率 -3.80 -7.50 0.34 4.36 10.24 12.76 13.52 12.21 10.47 7.44 -
稅後淨利率 -3.73 -5.31 0.19 3.48 8.06 9.51 10.49 10.06 9.51 7.06 -
每股淨值(C) 15.66 16.25 16.69 16.02 16.12 15.35 13.55 12.46 11.86 11.08 -
每股營業額(元) 12.77 12.25 18.00 20.63 23.15 20.02 20.22 17.97 13.78 14.48 15.45
每股營業利益(元) -0.68 -1.30 0.31 1.19 2.44 2.10 3.15 1.96 0.99 0.69 -
每股負債(元) 7.32 7.08 12.64 13.46 12.38 5.95 5.12 4.80 3.87 - -
每股現金流量(元) 0.74 0.45 1.09 1.63 2.25 2.21 2.53 2.26 1.79 1.62 -
每股稅前淨利(元) -0.49 -0.92 0.06 0.90 2.37 2.56 2.73 2.19 1.44 1.08 -
每股稅後淨利(元) -0.48 -0.65 0.04 0.72 1.88 2.17 2.13 1.81 1.32 1.02 -
稅前淨值報酬率 -3.04 -5.57 0.39 5.60 15.06 18.87 21.07 18.04 12.64 10.50 -
稅後淨值報酬率 -2.99 -3.94 0.22 4.47 11.86 14.07 16.35 14.87 11.48 9.96 -
總資產報酬率 -1.81 -2.01 0.36 2.76 7.55 10.17 11.84 10.97 8.81 7.45 -
經營績效 營收成長率 4.21 -32.08 -5.68 -10.67 15.71 14.39 13.13 30.32 -3.97 -3.74 -
營益成長率 - -519.67 -71.86 -51.15 16.20 -22.86 61.06 98.20 45.25 -56.15 -
稅前淨利成長率 - -1600.00 -92.65 -61.96 -7.21 8.02 25.26 51.90 35.13 -12.79 -
固定資產成長率 -7.59 -2.96 0.75 14.74 116.33 55.04 8.07 -1.19 5.12 -8.60 -
償債能力 流動比率 191.16 376.19 199.83 251.68 312.54 291.43 311.32 298.77 323.80 362.28 -
速動比率 157.35 277.41 161.91 202.64 253.27 229.53 244.99 246.40 258.83 298.47 -
負債比率 31.86 30.35 43.10 45.65 43.43 27.92 27.42 27.82 24.61 21.86 -
利息保障倍數 -7.41 -6.66 1.52 9.88 137.93 5,676.56 1,518.81 3,557.09 1,016.92 36.23 -
經營能力 應收帳款週轉率 4.01 3.27 3.22 3.42 4.54 4.37 4.59 4.64 4.75 4.71 -
存貨週轉率 4.13 3.29 4.60 5.05 5.57 5.27 5.42 5.95 5.44 5.95 -
固定資產週轉率 1.58 1.44 2.10 2.38 3.92 6.51 7.54 6.90 5.39 5.50 -
每人營業額(仟元) 161.72 91.73 122.08 168.64 381.51 329.71 261.85 119.55 91.73 107.41 -
每人營業利益(仟元) -8.60 -9.75 2.10 9.72 40.23 34.62 40.78 13.08 6.60 5.11 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 202.43 234.60 225.26 232.13 269.10 410.84 486.64 481.08 452.39 440.69 -
現金流量比率 33.66 15.99 5.37 1.75 45.17 28.23 50.42 41.09 36.15 102.02 -
現金流量允當比率 55.62 38.59 45.31 55.07 68.53 114.29 - - - - -
現金再投資比率 15.66 2.90 1.27 -3.96 7.22 4.17 11.53 9.52 7.71 26.93 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。