群 翊  (6664) 電子零組件業 上櫃

310.50 ▼-4.50 -1.43% 8.71
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-4.50 2,724 310.00 13 312.00 9 330.00 346.00 302.00 315.00
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2014年
獲利能力 營業毛利率 46.83 42.26 39.88 44.51 36.85 33.45 38.30 33.47
營業利益率 28.78 25.41 24.56 26.77 20.51 17.30 24.63 -
稅前淨利率 36.60 33.03 22.51 23.67 22.37 19.99 22.47 -
稅後淨利率 29.33 26.69 17.60 19.26 17.81 15.98 17.50 -
每股淨值(C) 51.41 43.70 36.47 34.62 33.05 31.90 27.87 -
每股營業額(元) 41.96 42.86 34.76 29.35 30.33 29.89 29.08 29.20
每股營業利益(元) 12.07 10.89 8.53 7.86 6.22 5.17 7.16 -
每股負債(元) 72.52 67.27 37.81 34.30 27.17 33.50 28.38 -
每股現金流量(元) 12.98 12.05 6.71 6.23 5.99 5.31 5.70 -
每股稅前淨利(元) 15.36 14.16 7.82 6.95 6.78 5.97 6.53 -
每股稅後淨利(元) 12.65 11.44 6.12 5.65 5.40 5.10 5.09 -
稅前淨值報酬率 33.07 35.32 22.01 20.53 20.89 20.88 24.82 -
稅後淨值報酬率 26.50 28.54 17.21 16.71 16.64 16.69 19.34 -
總資產報酬率 10.83 12.44 8.57 8.78 8.64 8.24 10.05 -
經營績效 營收成長率 3.21 23.31 18.42 -3.24 1.48 13.07 15.26 -
營益成長率 16.89 27.60 8.63 26.26 20.34 -20.59 52.92 -
稅前淨利成長率 14.35 80.95 12.60 2.41 13.56 0.59 38.89 -
固定資產成長率 2.71 11.15 0.66 -2.57 -3.59 -2.43 -8.12 -
償債能力 流動比率 160.13 162.94 159.17 155.43 173.33 162.15 160.13 -
速動比率 44.75 92.47 45.53 47.44 95.58 79.96 68.97 -
負債比率 58.44 60.62 50.91 49.77 45.12 51.22 50.46 -
利息保障倍數 136.99 143.11 335.86 324.30 233.79 169.94 178.63 -
經營能力 應收帳款週轉率 4.16 4.40 5.79 5.62 4.35 4.52 6.95 -
存貨週轉率 0.69 0.86 0.98 0.95 1.10 1.13 1.21 -
固定資產週轉率 3.95 4.08 3.50 2.93 2.94 2.81 2.35 -
每人營業額(仟元) 631.85 651.12 549.29 472.00 500.99 493.69 451.54 -
每人營業利益(仟元) 181.84 165.45 134.88 126.35 102.78 85.41 111.23 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 514.47 474.02 366.57 353.06 339.15 326.30 260.70 -
現金流量比率 42.71 38.14 12.83 20.65 30.01 20.03 24.65 -
現金流量允當比率 165.04 112.78 94.40 136.49 156.66 95.73 - -
現金再投資比率 38.67 31.32 0.78 6.73 9.04 6.37 12.00 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。