大 飲  (1213) 食品工業 上市

10.40 ▼-0.15 -1.42% 0.01
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.15 126 10.15 10 10.40 1 10.05 10.50 10.05 10.55
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 -78.26 -40.64 -27.87 -15.21 -1.54
營業利益率 -117.57 -67.34 -49.99 -34.26 -16.74
稅前淨利率 -98.16 -58.7 -46.46 -31.69 -16.12
稅後淨利率 -114.9 -67.07 -52.06 -34.55 -18.14
每股淨值(C) 4.01 5.24 6.09 7.54 9.9
每股營業額(元) 2.13 4.55 5.55 6.32 9.34
每股營業利益(元) -2.51 -1.85 -1.62 -1.29 -0.59
每股負債(元) 10.46 11.35 11.57 11.97 8.51
每股現金流量(元) -2.16 -1.6 -1.52 -1.03 -0.41
每股稅前淨利(元) -2.09 -1.72 -1.7 -1.3 -0.66
每股稅後淨利(元) -2.45 -1.9 -1.82 -1.34 -0.74
稅前淨值報酬率 -39.95 -29.36 -25.99 -18.43 -9.36
稅後淨值報酬率 -46.77 -32.77 -28.28 -19.44 -10.42
總資產報酬率 -13.19 -9.49 -8.61 -5.84 -3.13
經營績效 營收成長率 -69.36 -38.7 -24.27 -21.09 -12.37
營益成長率 - - - - -12.37
稅前淨利成長率 - - - - -175.59
固定資產成長率 -17.13 -9.31 -9.51 15.45 9.29
償債能力 流動比率 5.88 34.46 34.93 68.37 176.68
速動比率 1.55 25.97 26.55 53.53 153.66
負債比率 72.27 68.85 66.12 62.23 44.22
利息保障倍數 -6.98 -5.99 -6.06 -4.5 23.75
經營能力 應收帳款週轉率 2.44 3.36 3.87 4.28 4.85
存貨週轉率 12.52 14.32 13.9 12.78 13.81
固定資產週轉率 0.2 0.4 0.47 0.55 1.32
每人營業額(仟元) 83.82 208.84 262.33 293.98 413.26
每人營業利益(仟元) -98.55 -77.84 -70.72 -57.12 -26.02
資本結構 長期資金對固定資產比率 42.67 82.9 84.88 100.41 162.57
現金流量比率 -14.24 -4.85 -5.09 -13.92 -1.73
現金流量允當比率 -546.95 -432.31 -413.39 -280.21 -132.86
現金再投資比率 -29.88 -14.36 -11.04 -7.91 -3.3
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。