華 夏  (1305) 塑膠工業 上市 台聚集團

17.15 ▲+0.25 +1.48% 0.27
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.25 1,594 17.10 52 17.15 17 17.10 17.25 17.00 16.90
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 12.23 8.04 13.67 15.7 15.78
營業利益率 3.35 -1.12 4.72 6.99 7.71
稅前淨利率 3.4 0.24 5.61 7.64 8.08
稅後淨利率 2.87 0.48 4.66 6.33 6.73
每股淨值(C) 16.49 16.38 17.32 17.03 15.92
每股營業額(元) 23.59 26.97 29.58 28.45 29.24
每股營業利益(元) 0.79 -0.45 1.6 2.03 2.27
每股負債(元) 12.95 12.19 11.08 9.32 9.93
每股現金流量(元) 1.92 1.26 2.66 2.92 2.91
每股稅前淨利(元) 0.8 -0.05 1.87 2.23 2.38
每股稅後淨利(元) 0.59 -0.03 1.4 1.67 1.84
稅前淨值報酬率 4.6 -0.07 9.92 12.45 14.41
稅後淨值報酬率 3.88 0.4 8.19 10.27 11.99
總資產報酬率 2.63 0.39 5.95 7.41 7.88
經營績效 營收成長率 -22.28 -17.53 4.06 0.51 0.97
營益成長率 - -64.84 -25.22 10.36 90.16
稅前淨利成長率 - -57.82 -20.87 8.41 55.64
固定資產成長率 9.5 9.85 11.61 9.08 6.05
償債能力 流動比率 203.6 210.45 228.17 247.35 262.07
速動比率 127.01 127.88 135.74 161.66 176.59
負債比率 42.38 41.1 37.49 33.53 36.97
利息保障倍數 7.71 -5.29 205.03 195.93 138.91
經營能力 應收帳款週轉率 10.63 10.41 10.35 9.68 9.78
存貨週轉率 4.73 5.36 5.92 6.75 6.69
固定資產週轉率 1.55 1.87 2.19 2.24 2.47
每人營業額(仟元) 1502.99 1705.91 1840.14 1690.61 1615.99
每人營業利益(仟元) 50.42 -28.06 96.59 117.34 123.43
資本結構 長期資金對固定資產比率 142.99 145.33 152.18 152.33 154.28
現金流量比率 29.83 28.05 43.27 68.56 63.15
現金流量允當比率 65.36 68.8 74.33 92.99 56.34
現金再投資比率 5.94 0.64 3.31 7.48 7.19
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。