大 將  (1453) 建材營造 上市

25.00 ▼-0.05 -0.20% 0.10
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.05 401 25.00 65 25.10 3 25.35 25.35 25.00 25.05
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 31.84 19.26 32.34 5.53 3.37
營業利益率 8.66 -2.81 -9.12 -37.02 -47.01
稅前淨利率 32.09 14.23 93.7 37.48 131.44
稅後淨利率 29.81 12.44 88.1 33.96 129.04
每股淨值(C) 13.44 13.35 13.49 13.21 12.46
每股營業額(元) 1.91 2.16 1.58 1.48 1.53
每股營業利益(元) 0.17 -0.09 -0.09 -0.18 -0.24
每股負債(元) 5.84 5.13 5.05 3.23 2.78
每股現金流量(元) 0.62 0.27 0.54 0.28 0.53
每股稅前淨利(元) 0.61 0.26 0.54 0.26 0.48
每股稅後淨利(元) 0.57 0.23 0.5 0.24 0.46
稅前淨值報酬率 4.62 1.99 4.09 2 3.65
稅後淨值報酬率 4.29 1.71 3.76 1.8 3.5
總資產報酬率 3.26 1.38 3.1 1.4 2.95
經營績效 營收成長率 -17.98 221.64 121.15 162.39 70.84
營益成長率 - - -63.52 -38.11 -90.65
稅前淨利成長率 - -54.03 179.66 85.12 1.76
固定資產成長率 -2.77 -1.03 -0.91 -1.77 -7.75
償債能力 流動比率 405.62 441.24 451.97 1203.61 1414.6
速動比率 101.67 120.93 111.15 429.96 522.4
負債比率 30.09 27.45 27 17.71 16.98
利息保障倍數 21.51 9.58 232.73 139.64 58.14
經營能力 應收帳款週轉率 - - - 35.88 25.48
存貨週轉率 0.12 0.17 0.12 0.16 0.19
固定資產週轉率 2.06 2.28 1.66 1.51 1
每人營業額(仟元) 1073.01 1190.6 875.74 816.35 542.6
每人營業利益(仟元) 92.95 -46.86 -49.06 -94.24 -92.77
資本結構 長期資金對固定資產比率 1483.69 1432.83 1423.25 1357.69 987.64
現金流量比率 -12.87 -10.1 -29.34 -33.17 -110.32
現金流量允當比率 -54.28 -80.71 -82.62 -48.44 -45.48
現金再投資比率 -3.71 -2.7 -6.84 -5.01 -7.29
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。