國 化  (1713) 化學工業 上市 利華集團

59.90 ▼-0.60 -0.99% 0.96
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.60 1,604 59.90 10 60.00 9 60.50 60.50 59.20 60.50
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 7.99 9.53 11 11.65 13.86
營業利益率 -7.77 -4.49 -1.61 0.24 3.79
稅前淨利率 73.09 61.45 49.53 36.99 25.84
稅後淨利率 73.55 61.79 49.6 36.85 25.12
每股淨值(C) 18.86 18 17.35 16.56 15.8
每股營業額(元) 3.16 3.48 3.7 3.63 4.05
每股營業利益(元) -0.25 -0.15 -0.04 0.01 0.17
每股負債(元) 1.12 1.11 1.08 1.05 1.1
每股現金流量(元) 2.42 2.21 1.85 1.41 1.06
每股稅前淨利(元) 2.31 2.1 1.75 1.31 0.98
每股稅後淨利(元) 2.32 2.11 1.75 1.3 0.95
稅前淨值報酬率 12.82 12.09 10.31 7.85 6.1
稅後淨值報酬率 12.9 12.16 10.31 7.81 5.89
總資產報酬率 12.16 11.44 9.7 7.34 5.51
經營績效 營收成長率 -16.64 -12.58 2.06 -5.06 -2.16
營益成長率 - -63.35 -25.65 -16.39 -10.78
稅前淨利成長率 22.36 49.86 56.73 30.02 20.77
固定資產成長率 -2.08 -1.71 -1.76 -2.49 -3.02
償債能力 流動比率 969.17 1115.11 1271.85 1849.73 2220.91
速動比率 581.58 642.31 763.34 1352.7 1762.92
負債比率 5.58 5.79 5.89 5.95 6.54
利息保障倍數 - - - - -
經營能力 應收帳款週轉率 5.01 5.03 5.03 5.06 4.99
存貨週轉率 1.86 1.9 2.13 2.52 3.15
固定資產週轉率 1.47 1.6 1.69 1.62 1.66
每人營業額(仟元) 567.13 619.72 649.73 623.61 740.47
每人營業利益(仟元) -44.04 -26.1 -7.57 2.34 33.25
資本結構 長期資金對固定資產比率 888.03 838.76 802.75 750.7 666.26
現金流量比率 194.74 209.9 85.73 25.44 22.44
現金流量允當比率 26.22 20.76 11.61 5.14 3.33
現金再投資比率 -1.49 -1.07 -3.01 -2.13 -0.93
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。