倫 飛  (2364) 電腦/周邊設備 上市

82.90 ▼-0.10 -0.12% 0.02
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.10 32 82.90 2 83.10 1 83.20 83.50 82.90 83.00
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 36.72 34.36 32.88 31.15 25.43
營業利益率 6.68 4.48 3.34 0.11 -10.06
稅前淨利率 10.19 9.3 7.2 2.7 -8.87
稅後淨利率 9.57 8.94 6.95 2.54 -9.44
每股淨值(C) 14.62 14.28 13.57 8.7 5.8
每股營業額(元) 34.86 36.27 35.84 23.22 13.97
每股營業利益(元) 2.33 1.6 1.19 0.63 -0.15
每股負債(元) 28.35 30.92 31.92 20.98 12.73
每股現金流量(元) 4.94 4.89 4.18 2.56 0.94
每股稅前淨利(元) 3.55 3.36 2.59 1.49 0.28
每股稅後淨利(元) 3.51 3.36 2.62 1.53 0.21
稅前淨值報酬率 29.2 27.44 21.49 8.5 -10.78
稅後淨值報酬率 27.42 26.39 20.76 8.04 -11.62
總資產報酬率 9.36 8.57 6.77 3.31 -4.21
經營績效 營收成長率 15.68 11.66 7.95 3.63 3.48
營益成長率 238.2 184.13 228.17 136.9 68.45
稅前淨利成長率 40.27 120.97 102.31 61.38 30.69
固定資產成長率 -2.76 -2.36 -2.46 -2.34 -6.41
償債能力 流動比率 86.23 79.17 74.76 68.51 68.86
速動比率 52.27 45.89 43.29 39.07 37.19
負債比率 67.24 69.54 71.24 73.93 67.91
利息保障倍數 9.69 8.78 6.98 3.59 -5.32
經營能力 應收帳款週轉率 15.07 13.29 13.16 11.87 10.39
存貨週轉率 2.65 2.69 2.76 2.8 2.71
固定資產週轉率 4.02 3.71 3.5 3.25 2.52
每人營業額(仟元) 587.29 556.05 536.01 506.57 401.57
每人營業利益(仟元) 39.23 25.61 18.84 2.71 -24.69
資本結構 長期資金對固定資產比率 164.07 143.03 130.26 114.08 112.72
現金流量比率 22.46 17.66 11.81 10.02 -1.92
現金流量允當比率 360.02 264.93 244.65 206.68 103.34
現金再投資比率 35.35 29.21 19.55 19.86 -0.71
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。