全坤建  (2509) 建材營造 上市

23.15 ▲-- -- 0.03
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 131 23.15 14 23.20 16 23.20 23.35 23.05 23.15
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 33.56 35.04 34.43 37.74 36.32
營業利益率 -38.33 -38.66 -22.17 -2.7 -47.78
稅前淨利率 -107 -90.36 -58.39 -25.31 -63.81
稅後淨利率 -107.14 -90.39 -58.5 -26.54 -65.96
每股淨值(C) 17.85 18.33 18.48 19.47 20.86
每股營業額(元) 1 0.95 1.81 3.97 7.99
每股營業利益(元) -0.38 -0.37 -0.12 0.7 1.49
每股負債(元) 23.46 20.16 18.08 17.19 22.78
每股現金流量(元) -0.83 -0.62 -0.26 0.58 1.13
每股稅前淨利(元) -1.06 -0.86 -0.51 0.42 1.23
每股稅後淨利(元) -1.09 -0.88 -0.52 0.33 0.98
稅前淨值報酬率 -5.33 -4.31 -2.56 1.75 5.3
稅後淨值報酬率 -5.34 -4.31 -2.57 1.36 4.56
總資產報酬率 -0.81 -0.79 -0.11 1.85 2.93
經營績效 營收成長率 10.32 -32.07 -34.96 -36.75 1049.47
營益成長率 - -96.12 -88.87 -71.05 53.85
稅前淨利成長率 - -219.75 -174.41 -124.63 59.61
固定資產成長率 -0.49 -1.08 1.75 0.61 0.16
償債能力 流動比率 168.64 193.97 211.87 230.91 202.7
速動比率 24.21 42.81 65.72 89.67 67.25
負債比率 54.59 49.9 46.88 44.57 49.41
利息保障倍數 -0.44 -0.57 0.21 2.46 2.6
經營能力 應收帳款週轉率 12.2 9.05 10.18 9.62 15.62
存貨週轉率 0.04 0.05 0.11 0.18 0.22
固定資產週轉率 1.06 1.01 1.94 4.24 6.86
每人營業額(仟元) 413.83 398.01 793.94 1726.12 2719.91
每人營業利益(仟元) -158.6 -153.81 -45.46 306.03 519.97
資本結構 長期資金對固定資產比率 2627.69 2673.22 2647.74 2803.82 2324.22
現金流量比率 -28.47 -31.18 -18.91 -8.73 -4.62
現金流量允當比率 19.92 36.25 102.91 48.6 24.41
現金再投資比率 -21.11 -18.24 -13.48 -7.86 -7.38
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。