萬 海  (2615) 航運業 上市 士林紙業集團

84.20 ▼-2.20 -2.55% 12.15
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-2.20 14,290 84.20 95 84.30 87 86.70 86.70 84.00 86.40
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 -1.5 23.66 35.46 27.55 19.32
營業利益率 -6.29 19.63 31.75 22.95 13.91
稅前淨利率 -2.49 22.7 34.02 25.14 15.48
稅後淨利率 -5.77 15.1 25.18 18.87 11.64
每股淨值(C) 73.41 76.91 70.98 49.8 32.75
每股營業額(元) 35.71 64 73.81 58.25 43.36
每股營業利益(元) -2.25 19.89 30.7 19.83 10.61
每股負債(元) 44.98 47.28 46.97 38.61 29.23
每股現金流量(元) 4.41 22.6 31.07 20.99 12.08
每股稅前淨利(元) -0.89 21.65 32.08 20.94 11.31
每股稅後淨利(元) -2.07 15.55 24.48 16.03 8.65
稅前淨值報酬率 -1.15 32.89 67.56 50.17 30.48
稅後淨值報酬率 -2.68 23.8 52.39 39.09 23.63
總資產報酬率 -1.13 14.57 28.64 20.59 12.34
經營績效 營收成長率 -61.3 -23.87 43.58 30.44 16.54
營益成長率 -105.34 -56.49 261.97 264.5 138.53
稅前淨利成長率 -102.01 -53.03 233.53 213.94 120.99
固定資產成長率 33.99 36.53 41.87 30.04 14.78
償債能力 流動比率 403.75 403.35 360.93 274.79 216.6
速動比率 384.93 385.09 343.85 256.74 201.1
負債比率 37.95 38.03 39.98 47.56 51.61
利息保障倍數 -0.34 41.88 87.25 59.47 33.07
經營能力 應收帳款週轉率 23.62 32.85 35.63 32.62 27.61
存貨週轉率 22.33 26.08 28.22 31.43 41.33
固定資產週轉率 0.75 1.69 2.23 2.01 1.72
每人營業額(仟元) 1957.42 3794.03 4268.92 3275.63 2584.14
每人營業利益(仟元) -123.1 1220.51 1787.76 1144.8 620.82
資本結構 長期資金對固定資產比率 170.49 205.82 210.81 183.9 156.69
現金流量比率 -12.82 133.29 180.83 132.29 85.2
現金流量允當比率 166.98 195.64 205.12 163.14 94.2
現金再投資比率 -6.2 14.19 30.19 23.76 16.28
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。