八方雲集  (2753) 觀光事業 上市

162.00 ▼-2.00 -1.22% 0.41
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-2.00 255 162.00 6 162.50 2 164.00 164.00 161.00 164.00
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 34.78 35.97 36.47 37.72 -
營業利益率 9.11 10.35 10.55 12.08 -
稅前淨利率 9.23 10.74 10.94 12.31 -
稅後淨利率 7.33 8.41 8.55 9.58 -
每股淨值(C) 50.86 50.18 48.55 41.08 -
每股營業額(元) 110.38 106.45 101.02 93.98 -
每股營業利益(元) 10.06 10.97 10.61 11.16 -
每股負債(元) 41.08 39.34 37.77 29.34 -
每股現金流量(元) 18.69 19.29 18.59 18.21 -
每股稅前淨利(元) 10.19 11.38 10.99 11.4 -
每股稅後淨利(元) 8.35 9.18 9.03 9.15 -
稅前淨值報酬率 19.89 22.97 24.11 31.38 -
稅後淨值報酬率 15.79 17.98 18.83 24.41 -
總資產報酬率 9.35 10.65 10.94 13.57 -
經營績效 營收成長率 7.95 11.07 12.33 10.51 -
營益成長率 -15.1 2.72 -2.97 2.47 -
稅前淨利成長率 -18.66 2.35 -4.17 3.67 -
固定資產成長率 39.07 24.74 21.4 15.87 -
償債能力 流動比率 133.51 155.63 161.35 138.54 -
速動比率 110.73 132.08 137.17 115.23 -
負債比率 44.2 43.39 43.25 46.24 -
利息保障倍數 22.25 26.09 27.78 31.99 -
經營能力 應收帳款週轉率 48.95 50.12 51.08 54.21 -
存貨週轉率 20.18 19.88 19.69 20.56 -
固定資產週轉率 3.59 3.88 3.96 3.95 -
每人營業額(仟元) 432.78 412.22 391.1 313.99 -
每人營業利益(仟元) 39.42 42.39 41.02 36.28 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 146.53 172.84 182.21 167.45 -
現金流量比率 75.83 87.61 85.28 90.28 -
現金流量允當比率 124.99 130.15 126.71 119.67 -
現金再投資比率 15.8 18.65 18.12 23.48 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。