世界健身-KY  (2762) 上市

90.10 ▲+0.10 +0.11% 0.07
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.10 87 90.10 6 90.20 2 90.10 90.90 90.00 90.00
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 16.45 16.27 15.23 - -
營業利益率 5.42 5.45 4.21 - -
稅前淨利率 4.71 4.41 3.24 - -
稅後淨利率 3.71 3.57 2.52 - -
每股淨值(C) 23.3 37.56 44.35 - -
每股營業額(元) 94.28 135.77 142.74 - -
每股營業利益(元) 5.11 7.41 5.85 - -
每股負債(元) 145.47 222.91 248.76 - -
每股現金流量(元) 26.51 38.59 40.01 - -
每股稅前淨利(元) 4.44 5.86 4.38 - -
每股稅後淨利(元) 3.5 4.79 3.42 - -
稅前淨值報酬率 18.04 15.65 12.4 - -
稅後淨值報酬率 14.21 12.64 9.3 - -
總資產報酬率 3 2.87 2.21 - -
經營績效 營收成長率 6.38 9.76 0.76 - -
營益成長率 5.28 131.09 57.76 - -
稅前淨利成長率 22.14 214.23 118.29 - -
固定資產成長率 -3.65 -2.58 -1.42 - -
償債能力 流動比率 25.82 29.72 32.46 - -
速動比率 23.48 27.74 30.5 - -
負債比率 86.19 85.74 85.11 - -
利息保障倍數 3.09 2.89 2.34 - -
經營能力 應收帳款週轉率 64.34 64.73 73.8 - -
存貨週轉率 3234.92 1617.46 1078.31 - -
固定資產週轉率 1.67 1.6 1.52 - -
每人營業額(仟元) 195.69 189.82 180.41 - -
每人營業利益(仟元) 10.61 10.35 7.83 - -
資本結構 長期資金對固定資產比率 56.7 59.04 61 - -
現金流量比率 45.01 44.52 42 - -
現金流量允當比率 - - - - -
現金再投資比率 14.82 15.57 15.06 - -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。