鑫 創  (3259) 半導體業 上櫃

38.60 ▼-1.05 -2.65% 0.38
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.05 1,003 38.55 6 38.60 1 37.05 41.10 37.05 39.65
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 5.56 17.24 22.54 23.61 28.21
營業利益率 -75.44 -52.77 -35.34 -29.28 -22.92
稅前淨利率 -80.44 -55.96 -37.24 -28.4 -22.15
稅後淨利率 -79.82 -59.36 -39.51 -29.91 -22.69
每股淨值(C) 7.48 7.07 7.62 6.83 7.45
每股營業額(元) 4.84 5.12 6.5 7.48 7.62
每股營業利益(元) -3.65 -2.64 -1.77 -1.79 -1.49
每股負債(元) 1.45 1.61 1.58 1.81 1.52
每股現金流量(元) -3.1 -2.27 -1.28 -1.02 -0.84
每股稅前淨利(元) -3.89 -2.8 -1.86 -1.64 -1.38
每股稅後淨利(元) -4.34 -3.22 -2.14 -1.82 -1.48
稅前淨值報酬率 -48.01 -35.04 -23.27 -22.28 -17.84
稅後淨值報酬率 -47.63 -37.45 -24.89 -23.48 -18.24
總資產報酬率 -38.33 -30.35 -20.11 -18.42 -14.97
經營績效 營收成長率 -31.54 -36.7 -22.32 -15.72 -4.54
營益成長率 - - - - -
稅前淨利成長率 - -4845.38 -3230.25 -1938.15 -969.08
固定資產成長率 -49.2 -40.37 -30.73 -29.45 -8.96
償債能力 流動比率 560.62 494.62 520.42 406.57 492.14
速動比率 208.06 153.68 183.11 152.51 185.5
負債比率 16.27 18.63 17.37 21.27 17.19
利息保障倍數 -123.57 -156.26 -103.5 -95.54 -316.99
經營能力 應收帳款週轉率 6.87 6.43 7.5 7.58 7.78
存貨週轉率 0.79 0.79 1.11 1.7 2.53
固定資產週轉率 6.33 6 6.56 5.52 4.56
每人營業額(仟元) 233.59 276.56 359.21 383.36 400.33
每人營業利益(仟元) -176.23 -136.19 -91.66 -88.86 -76.37
資本結構 長期資金對固定資產比率 1451.72 1156.48 1028.04 743.08 552.87
現金流量比率 -22.28 -71.92 -90.02 -54.47 -83.43
現金流量允當比率 -74.22 -71.6 -70 -69.77 -44.56
現金再投資比率 -4.19 -16.56 -17.68 -11.7 -13.2
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。