斐 成  (3313) 其他 上櫃

24.35 ▲+2.00 +8.95% 2.24
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+2.00 9,557 24.30 54 24.35 29 23.25 24.50 22.55 22.35
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 6.41 3.33 3.88 3.02 8.17
營業利益率 -137.81 -294.55 -209.27 -133.29 -74.29
稅前淨利率 -3.41 -973.42 -627.27 -386.37 -197.31
稅後淨利率 -5.1 -974.29 -629.91 -386.74 -198.82
每股淨值(C) 8.48 8.47 8.95 9.28 10.54
每股營業額(元) 0.27 0.18 0.32 0.95 8.16
每股營業利益(元) -0.37 -0.36 -0.31 -0.29 -0.69
每股負債(元) 1.7 4.19 2.84 1.75 3.26
每股現金流量(元) 0.05 -0.68 -0.32 -0.26 -0.46
每股稅前淨利(元) -0.01 -0.74 -0.36 -0.32 -0.76
每股稅後淨利(元) 0.01 -0.73 -0.34 -0.29 -0.85
稅前淨值報酬率 -0.13 -7.99 -3.86 -3.41 -6.2
稅後淨值報酬率 -0.19 -8.03 -4.03 -3.34 -7.81
總資產報酬率 0.3 -5.46 -2.32 -2.29 -5.12
經營績效 營收成長率 403.74 158.08 105.14 50.09 10.75
營益成長率 - - - - -
稅前淨利成長率 - -235.49 -156.99 -94.2 -47.1
固定資產成長率 -95.24 -49.66 -41.13 -21.46 -1.32
償債能力 流動比率 514.4 357.96 2387.6 8435.23 4587.57
速動比率 286.38 203.8 1921.37 7975.09 4337.64
負債比率 16.72 30.36 20.67 12.88 17.85
利息保障倍數 0.8 -15.12 -10.08 -10.37 -47.13
經營能力 應收帳款週轉率 8.77 6.24 15.64 33.39 17.96
存貨週轉率 0.07 0.05 0.33 15.51 12.35
固定資產週轉率 1.04 0.58 0.62 0.97 3.5
每人營業額(仟元) 236.55 150.14 317.9 796.26 1318.37
每人營業利益(仟元) -325.99 -306.8 -288.86 -265.81 -281.13
資本結構 長期資金對固定資產比率 36399.97 18811.09 12996.64 8226.96 4509.47
現金流量比率 -14.88 -40.9 -861.64 -852.25 -381.39
現金流量允當比率 -139.23 -123.2 -99.97 12.1 28.4
現金再投資比率 -2.98 -27.61 -28.43 -18.42 -3.92
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。