光 耀  (3666) 光電業 上櫃

38.60 ▲+0.75 +1.98% 0.25
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.75 667 38.60 1 38.90 4 38.10 39.15 37.85 37.85
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 -12.86 -12.36 -5.36 2.37 8.38
營業利益率 -34.94 -31.98 -22.44 -12.23 -4.24
稅前淨利率 -41.34 -36.6 -25 -13.83 -4.95
稅後淨利率 -41.41 -36.69 -25.08 -13.9 -5.21
每股淨值(C) 12.45 15.25 18.27 19.48 19.27
每股營業額(元) 12.28 14.26 19.32 23.51 25.61
每股營業利益(元) -4.29 -4.5 -3.33 -1.61 -0.24
每股負債(元) 7.75 5.45 7.17 9.09 9.04
每股現金流量(元) -3.81 -3.79 -2.24 -0.3 0.98
每股稅前淨利(元) -5.08 -5.13 -3.59 -1.78 -0.3
每股稅後淨利(元) -5.64 -5.63 -3.93 -1.9 -0.36
稅前淨值報酬率 -36.91 -31.52 -21.71 -11.27 -2.43
稅後淨值報酬率 -36.98 -31.6 -21.79 -11.35 -2.8
總資產報酬率 -25.91 -22.53 -15.45 -7.98 -1.78
經營績效 營收成長率 -24.34 -34.58 -24.99 -7.21 -2.92
營益成長率 - - -49.48 -29.69 -7.71
稅前淨利成長率 - - -41.2 -24.72 -27.53
固定資產成長率 -13.1 49.66 42.35 19.69 17.62
償債能力 流動比率 139.51 233.47 245.88 241.71 246.11
速動比率 95.81 162.74 183.91 191.4 199.98
負債比率 40.83 28.49 29.42 32.41 32.32
利息保障倍數 -44.21 -52.52 -37.18 -17.29 0.96
經營能力 應收帳款週轉率 2.93 2.65 2.51 2.38 2.34
存貨週轉率 5.38 5.46 6.09 6.78 7.19
固定資產週轉率 1.69 2.26 4.5 6.08 5.72
每人營業額(仟元) 243.59 247.86 338.62 377.91 372.13
每人營業利益(仟元) -85.11 -79.13 -58.61 -28.39 -6.57
資本結構 長期資金對固定資產比率 165.75 187.2 336.49 471.05 410.28
現金流量比率 -76.24 6.58 22.16 15.72 18.68
現金流量允當比率 77.84 73.78 75.6 81.3 46.14
現金再投資比率 -43.51 -13.25 -4.08 -0.98 0.24
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。