日月光投控  (3711) 半導體業 上市 日月光集團

168.50 ▲+2.50 +1.51% 12.38
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+2.50 7,396 168.00 98 168.50 72 167.50 169.00 165.00 166.00
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 15.77 17.94 18.41 17.43 -
營業利益率 6.93 9.44 9.93 8.56 -
稅前淨利率 7.32 9.75 11.19 9.34 -
稅後淨利率 5.77 7.75 9.02 7.52 -
每股淨值(C) 69.06 69.61 66.65 59.65 -
每股營業額(元) 132.69 143.14 138.52 124.12 -
每股營業利益(元) 9.2 13.78 13.88 11.02 -
每股負債(元) 79.55 84.13 86.24 83.65 -
每股現金流量(元) 20.51 23.72 24.78 21.61 -
每股稅前淨利(元) 9.71 14.2 15.54 12.04 -
每股稅後淨利(元) 7.39 10.96 12.25 9.44 -
稅前淨值報酬率 13.35 20.41 24.13 19.81 -
稅後淨值報酬率 10.52 16.23 19.47 15.95 -
總資產報酬率 5.61 7.77 8.8 7.19 -
經營績效 營收成長率 -13.26 2.22 7.98 10.14 -
營益成長率 -49.7 -10.32 19.16 18.8 -
稅前淨利成長率 -47.81 -23.1 26.21 20.9 -
固定資產成長率 -1.28 5.28 4.47 4.41 -
償債能力 流動比率 117.54 126.34 130.43 130.85 -
速動比率 86.58 88.79 93.07 93.92 -
負債比率 52.28 53.52 55.41 57.51 -
利息保障倍數 7.79 14.58 19.51 15.28 -
經營能力 應收帳款週轉率 5.43 5.63 5.59 5.51 -
存貨週轉率 6.28 6.37 6.51 6.91 -
固定資產週轉率 2.18 2.41 2.41 2.23 -
每人營業額(仟元) 598.69 649.76 619.48 558.53 -
每人營業利益(仟元) 41.49 62.62 62.05 49.47 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 158.59 164.62 170.74 169.35 -
現金流量比率 51.46 50.7 46.72 46.26 -
現金流量允當比率 94.65 90.84 90.56 96.66 -
現金再投資比率 17.24 16.98 15.91 15.83 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。