定穎投控  (3715) 電子零組件業 上市

61.80 ▼-0.40 -0.64% 2.32
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.40 3,760 61.80 25 61.90 60 62.80 62.80 61.50 62.20
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 24.09 20.74 19.29 - -
營業利益率 10.44 7.95 6.67 - -
稅前淨利率 9.33 7.21 6.17 - -
稅後淨利率 6.56 5.09 4.39 - -
每股淨值(C) 24.31 23.01 21.97 - -
每股營業額(元) 56.59 55.85 56.15 - -
每股營業利益(元) 5.91 4.46 3.75 - -
每股負債(元) 55.94 52.94 49.85 - -
每股現金流量(元) 8.6 6.87 6 - -
每股稅前淨利(元) 5.28 4.04 3.47 - -
每股稅後淨利(元) 3.61 2.79 2.43 - -
稅前淨值報酬率 22.44 17.88 15.82 - -
稅後淨值報酬率 15.78 12.63 11.26 - -
總資產報酬率 6.22 5.03 4.42 - -
經營績效 營收成長率 2.73 -0.09 -0.06 - -
營益成長率 96.92 62.65 41.76 - -
稅前淨利成長率 88.65 54.35 36.23 - -
固定資產成長率 9.75 34.56 23.04 - -
償債能力 流動比率 109.69 101.41 102.1 - -
速動比率 82.88 72.54 72.27 - -
負債比率 69.22 69.24 69.06 - -
利息保障倍數 4.57 4.43 4.89 - -
經營能力 應收帳款週轉率 3.42 3.4 3.39 - -
存貨週轉率 4.8 4.64 4.58 - -
固定資產週轉率 1.51 1.7 1.97 - -
每人營業額(仟元) 382.06 191.03 127.35 - -
每人營業利益(仟元) 39.9 19.95 13.3 - -
資本結構 長期資金對固定資產比率 106.5 100.3 103.11 - -
現金流量比率 30.58 22.61 15.56 - -
現金流量允當比率 67.82 57.38 38.25 - -
現金再投資比率 22.82 18 12.19 - -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。