浩 鼎  (4174) 生技醫療 上櫃

62.70 ▲+1.70 +2.79% 0.49
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.70 806 62.60 5 62.70 1 61.10 62.70 61.00 61.00
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 -176.89 -514.51 -388.45 -193.99 -70.96
營業利益率 -5029.7 -25044.7 -19743.58 -45330.87 -55495.53
稅前淨利率 -3070 -6535 -7450.37 -6682.26 -5402.43
稅後淨利率 -3046.91 -6523.45 -7399.41 -6651.15 -5382.41
每股淨值(C) 16.61 18.42 16.83 19.77 24.13
每股營業額(元) 0.18 0.1 0.1 0.2 0.16
每股營業利益(元) -9.11 -9.18 -8.99 -8.41 -7.46
每股負債(元) 2.87 2.52 2.71 2.62 1.72
每股現金流量(元) -3.48 -4.72 -5.35 -5.68 -5.81
每股稅前淨利(元) -5.56 -6.96 -7.55 -7.57 -6.95
每股稅後淨利(元) -4.57 -5.92 -6.51 -6.93 -6.64
稅前淨值報酬率 -23 -30.66 -33.78 -32.19 -28.98
稅後淨值報酬率 -22.83 -30.4 -33.41 -31.93 -28.85
總資產報酬率 -20.55 -27.32 -29.84 -28.85 -26.96
經營績效 營收成長率 781.96 353.53 206.79 3316.71 1993.16
營益成長率 - - - - -
稅前淨利成長率 - - - - -
固定資產成長率 -18.14 -4.52 4.63 42 51.82
償債能力 流動比率 1909.84 2093.14 1686.17 1795.77 2745.48
速動比率 1760.69 1965.83 1583.27 1710.08 2664.42
負債比率 11.72 9.61 10.98 10.09 6.53
利息保障倍數 -159.71 -319.59 -365.64 -397.12 -273.57
經營能力 應收帳款週轉率 9.76 5.74 6.37 28.47 17.34
存貨週轉率 4.8 3.82 4.29 2.75 1.38
固定資產週轉率 0.05 0.03 0.02 0.07 0.1
每人營業額(仟元) 15.98 8.98 9.44 29.49 25.66
每人營業利益(仟元) -803.77 -845.98 -880.01 -1024.52 -1057.57
資本結構 長期資金對固定資產比率 625.19 628.85 563.81 890.17 2408.38
現金流量比率 -996.72 -864.58 -684.82 -645.12 -787.48
現金流量允當比率 -814.27 -799.76 -807.72 -858.64 -515.08
現金再投資比率 -30.36 -27.81 -27.07 -26.4 -22.32
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。