杏 國  (4192) 生技醫療 上櫃

45.50 ▼-0.15 -0.33% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.15 8 45.20 1 46.25 1 -- 45.65 45.50 45.65
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 2.58 29.94 34.22 42.57 50.17
營業利益率 -225.3 -716.4 -2680.7 -2844.3 -3125.04
稅前淨利率 -189.01 -689.41 -2662.6 -2826.09 -2920.72
稅後淨利率 -189.01 -689.41 -2662.6 -2826.09 -2920.72
每股淨值(C) 10.16 6.16 5.39 5.54 9.01
每股營業額(元) 0.57 0.36 0.26 0.21 0.17
每股營業利益(元) -1.29 -1.48 -2.31 -2.99 -3.37
每股負債(元) 0.6 1.12 1.85 2.09 2.1
每股現金流量(元) -0.53 -0.91 -1.78 -2.44 -2.62
每股稅前淨利(元) -1.09 -1.37 -2.24 -2.93 -3.13
每股稅後淨利(元) -1.19 -1.42 -2.29 -3.05 -3.29
稅前淨值報酬率 -12.59 -33.56 -52.84 -57.71 -43.12
稅後淨值報酬率 -12.59 -33.56 -52.84 -57.71 -43.12
總資產報酬率 -9.17 -19.37 -30.42 -38.05 -31.33
經營績效 營收成長率 27.36 77.94 35.97 35.81 90.56
營益成長率 - - - - -
稅前淨利成長率 - - - - -
固定資產成長率 -26.19 -32.6 -34.71 -25.5 -16.58
償債能力 流動比率 1462.74 824.66 611.87 490.57 733.13
速動比率 1291.14 719.97 529.03 407.98 662.45
負債比率 5.61 24.29 31.62 30.68 22.5
利息保障倍數 -47.69 -64.89 -118.04 -134.07 -125.26
經營能力 應收帳款週轉率 8.75 8.64 7.31 8.46 7.14
存貨週轉率 1.91 1.15 0.84 0.93 0.8
固定資產週轉率 6.35 4.82 3.5 2.56 1.52
每人營業額(仟元) 54.58 41.2 31.52 27.41 22.15
每人營業利益(仟元) -122.98 -229.45 -421.16 -514.76 -494.47
資本結構 長期資金對固定資產比率 13227.26 10017.3 9140.09 7680.1 6567.42
現金流量比率 -388.08 -250.2 -186.88 -193.09 -267.6
現金流量允當比率 -1301.05 -1181.81 -1051.17 -844.13 -463.45
現金再投資比率 -23.06 -53.45 -52.93 -56.23 -40.45
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。