竣邦-KY  (4442) 紡織纖維 上櫃

27.15 ▼-0.35 -1.27% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.35 12 27.10 12 27.75 2 27.10 27.15 27.10 27.50
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 22.72 23.7 24.66 - -
營業利益率 3.77 4.26 6.04 - -
稅前淨利率 4.19 5.3 6.53 - -
稅後淨利率 2.84 3.84 4.78 - -
每股淨值(C) 18.75 18.51 17.6 - -
每股營業額(元) 41 44.28 48.38 - -
每股營業利益(元) 1.55 1.9 3.08 - -
每股負債(元) 10.67 12.8 12.74 - -
每股現金流量(元) 1.89 2.49 3.22 - -
每股稅前淨利(元) 1.72 2.39 3.29 - -
每股稅後淨利(元) 1.3 1.81 2.53 - -
稅前淨值報酬率 9.82 13.57 19.82 - -
稅後淨值報酬率 6.67 9.86 14.56 - -
總資產報酬率 4.14 5.9 8.36 - -
經營績效 營收成長率 -2.99 -8.64 -4.73 - -
營益成長率 -22.86 -40.32 -26.79 - -
稅前淨利成長率 -36.68 -37.81 -23.3 - -
固定資產成長率 -8.43 -4.36 -3.45 - -
償債能力 流動比率 227.27 203.57 197.92 - -
速動比率 173.37 154.5 152.73 - -
負債比率 36.27 40.63 41.15 - -
利息保障倍數 22.79 24.08 42.8 - -
經營能力 應收帳款週轉率 5.75 5.35 6.31 - -
存貨週轉率 7 7.43 10.59 - -
固定資產週轉率 8.84 8.78 9.21 - -
每人營業額(仟元) 408.97 415.27 437.87 - -
每人營業利益(仟元) 15.41 17.7 27.29 - -
資本結構 長期資金對固定資產比率 425.21 382.24 360.49 - -
現金流量比率 25.04 22.09 6.85 - -
現金流量允當比率 118.01 112.12 74.75 - -
現金再投資比率 6.98 8.1 -2.2 - -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。