君 帆  (4584) 電機機械 上櫃

72.60 ▼-3.00 -3.97% 0.16
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-3.00 220 72.00 1 73.90 1 74.90 75.50 70.00 75.60
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 32.22 33.78 33.91 - -
營業利益率 12.48 11.47 13.19 - -
稅前淨利率 12.4 12.25 13.6 - -
稅後淨利率 9 8.91 9.55 - -
每股淨值(C) 33.27 32.81 31.54 - -
每股營業額(元) 36.43 37.03 39.98 - -
每股營業利益(元) 4.54 4.24 5.37 - -
每股負債(元) 33.14 33.53 36.53 - -
每股現金流量(元) 5.24 5.18 5.77 - -
每股稅前淨利(元) 4.52 4.54 5.52 - -
每股稅後淨利(元) 3.28 3.45 3.99 - -
稅前淨值報酬率 13.77 14.71 19.4 - -
稅後淨值報酬率 9.99 10.69 13.5 - -
總資產報酬率 5.27 5.38 6.22 - -
經營績效 營收成長率 -3.18 -5.62 5.12 - -
營益成長率 15.47 -13.37 10.79 - -
稅前淨利成長率 -0.81 -16.27 -1.04 - -
固定資產成長率 -3.05 15.85 14.4 - -
償債能力 流動比率 193 187.64 170.81 - -
速動比率 152.77 148.01 133.66 - -
負債比率 49.9 50.55 53.52 - -
利息保障倍數 15.86 15.08 16.66 - -
經營能力 應收帳款週轉率 2.5 2.46 2.45 - -
存貨週轉率 3.07 3 3.19 - -
固定資產週轉率 1.49 1.62 1.86 - -
每人營業額(仟元) 318.23 334.49 353.23 - -
每人營業利益(仟元) 39.7 38.2 47.13 - -
資本結構 長期資金對固定資產比率 175.08 171.49 173.43 - -
現金流量比率 17.85 25.38 27.26 - -
現金流量允當比率 158.21 157.65 148.85 - -
現金再投資比率 3.96 7.44 11.87 - -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。