日成-KY  (4807) 貿易百貨 上市

17.55 ▲+0.05 +0.29% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.05 8 17.30 2 17.40 1 17.75 17.75 17.40 17.50
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 3.75 11.63 15.54 16.37 -
營業利益率 -19.42 -8.11 -2.51 -1.35 -
稅前淨利率 -18.69 -7.05 -1.46 -0.69 -
稅後淨利率 -14.18 -5.77 -1.65 -1.19 -
每股淨值(C) 19.99 22.23 22.62 23.03 -
每股營業額(元) 29.92 36.46 42.44 44.07 -
每股營業利益(元) -5.81 -2.22 0.1 0.12 -
每股負債(元) 10.68 11.58 12.39 16.59 -
每股現金流量(元) -2.4 0.02 1.59 1.25 -
每股稅前淨利(元) -5.59 -1.81 0.56 0.41 -
每股稅後淨利(元) -4.12 -1.64 0.02 -0.29 -
稅前淨值報酬率 -22.73 -7.67 1.34 1.31 -
稅後淨值報酬率 -17.24 -6.5 0.04 -0.1 -
總資產報酬率 -11.17 -4.06 0.04 -0.15 -
經營績效 營收成長率 -30.42 -25.69 -11.03 -14.74 -
營益成長率 -521.63 -296.22 -178.24 -131.22 -
稅前淨利成長率 -382.61 -222.59 -127.29 -100.77 -
固定資產成長率 2.31 11.26 4.89 1.75 -
償債能力 流動比率 241.98 261.04 264.46 252.31 -
速動比率 115.88 154.04 164.54 171.67 -
負債比率 32.55 32.03 32.9 37.83 -
利息保障倍數 -26.69 -6.17 4.43 0.68 -
經營能力 應收帳款週轉率 3.81 3.71 3.85 3.54 -
存貨週轉率 3.07 3.44 3.78 4.16 -
固定資產週轉率 3.14 4.06 4.93 5.04 -
每人營業額(仟元) 36.65 45.37 54.48 54.42 -
每人營業利益(仟元) -7.12 -2.7 0.31 0.39 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 231.62 259.64 285.49 312.32 -
現金流量比率 -26.3 17.36 15.73 12.92 -
現金流量允當比率 20.12 52.45 55.78 65.65 -
現金再投資比率 -11.32 2.36 2.67 -5.5 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。