合 邦  (6103) 半導體業 上櫃

-- ▲-- -- --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- -- 35.70 1 36.95 1 -- -- -- 37.00
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 9.58 8.63 12.1 13.07 8.93
營業利益率 -23.91 -18.96 -29.67 -205.97 -111.27
稅前淨利率 -15.17 -14.59 -15.19 -239.46 -128.01
稅後淨利率 -15.1 -14.51 -15.09 -238.04 -127.17
每股淨值(C) 8.73 9 6.51 4.68 3.02
每股營業額(元) 3.54 4.62 3.17 8.6 14.42
每股營業利益(元) -0.85 -0.83 -0.6 -0.56 -0.21
每股負債(元) 2.85 3.94 2.93 3.67 5.14
每股現金流量(元) -0.46 -0.59 -0.4 -0.55 -0.24
每股稅前淨利(元) -0.54 -0.67 -0.46 -0.59 -0.28
每股稅後淨利(元) -0.53 -0.66 -0.45 -0.78 -0.37
稅前淨值報酬率 -5.97 -7.11 -5.69 -25.03 -22.64
稅後淨值報酬率 -5.94 -7.07 -5.65 -25.1 -22.12
總資產報酬率 -3.74 -4.1 -3.11 -8.19 -5.97
經營績效 營收成長率 -37.78 91.02 85.63 30.6 144.14
營益成長率 - - - -120.81 -54.84
稅前淨利成長率 - - - -298.51 -112.86
固定資產成長率 -5.29 -32.35 -23.1 -15.59 -10.06
償債能力 流動比率 410.92 336.97 308.69 274.17 190.6
速動比率 375.3 298.65 274.76 246.01 131.31
負債比率 24.61 29.9 32.48 42.44 62.27
利息保障倍數 -9.59 -7.75 -5.74 -8.14 -5.79
經營能力 應收帳款週轉率 1.39 2.51 3.13 27.64 33.62
存貨週轉率 3.59 4.76 4.03 8.5 104.92
固定資產週轉率 7.54 7.18 5.27 24.37 41.53
每人營業額(仟元) 687.77 773.75 596.48 3100.8 6026.2
每人營業利益(仟元) -164.43 -142.38 -136.12 -243.71 -81.64
資本結構 長期資金對固定資產比率 1913.05 1917.89 1565.24 1271.31 838.66
現金流量比率 55.56 84.89 51.02 119.5 33.73
現金流量允當比率 4027.1 3237.75 2158.5 1295.1 647.55
現金再投資比率 15 38.07 22.17 70.68 -57.78
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。