藥華藥  (6446) 生技醫療業 上市

567.00 ▲+13.00 +2.35% 16.84
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+13.00 2,965 567.00 17 568.00 2 560.00 577.00 559.00 554.00
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 88.04 79.93 67.38 63 32.26
營業利益率 -37.48 -53.93 -179.25 -224.69 -5096.28
稅前淨利率 -19.33 -41.62 -170.47 -227.29 -3327.96
稅後淨利率 -12.22 -29.96 -162.7 -222.69 -3325.88
每股淨值(C) 72.27 56.27 42.7 30.63 21.48
每股營業額(元) 15 12.27 8.97 6.08 3.1
每股營業利益(元) -5.62 -6.17 -7.51 -6.56 -5.33
每股負債(元) 9.76 10.16 9.11 7.32 4.24
每股現金流量(元) -1.04 -2.42 -4.72 -4.81 -4.27
每股稅前淨利(元) -2.9 -4.5 -6.38 -6.06 -5.05
每股稅後淨利(元) -1.93 -3.39 -5.86 -5.89 -5.03
稅前淨值報酬率 -5.47 -13.97 -32.25 -39.1 -41.05
稅後淨值報酬率 -3.46 -10.12 -29.68 -37.56 -40.29
總資產報酬率 -2.71 -7.66 -21.02 -27.55 -32.5
經營績效 營收成長率 77.15 208.08 144.65 316.28 219.34
營益成長率 - - - - -
稅前淨利成長率 - - - - -
固定資產成長率 208.34 129.85 82.59 55.9 27.21
償債能力 流動比率 1063.9 794.17 645.75 577.79 1250.63
速動比率 986.79 731.01 580.52 510.5 1185.73
負債比率 12.18 16.5 21.47 23.47 17.73
利息保障倍數 -20.14 -59.28 -133.16 -149.09 -279.17
經營能力 應收帳款週轉率 4.84 4.7 3.61 3.06 7.63
存貨週轉率 0.48 0.66 0.64 0.7 0.54
固定資產週轉率 4.6 5.49 4.23 2.99 1.55
每人營業額(仟元) 1112.33 983.77 734.28 527.19 266.54
每人營業利益(仟元) -416.86 -509.35 -676.77 -662.38 -566.17
資本結構 長期資金對固定資產比率 1430.97 1837.92 1627.41 1290.06 1136.44
現金流量比率 -32.78 -45.91 -88.73 -136.16 -280.99
現金流量允當比率 - - - -244.74 -214.77
現金再投資比率 -2.81 -7.3 -22.01 -26.96 -27.16
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。