生華科  (6492) 生技醫療 上櫃

44.70 ▼-0.95 -2.08% 0.14
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.95 310 44.70 9 44.75 1 46.40 46.50 44.70 45.65
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 55.2 52.85 54.81 46.8 34.49
營業利益率 -31111.1 -33361.3 -43229.72 -63836.51 -57431.4
稅前淨利率 -9999.99 -9999.99 -9999.99 -9999.99 -7066.46
稅後淨利率 -9999.99 -9999.99 -9999.99 -9999.99 -7066.46
每股淨值(C) 14.77 16.44 18.31 18.4 16.21
每股營業額(元) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04
每股營業利益(元) -3.47 -3.72 -3.77 -4.12 -4.04
每股負債(元) 0.51 0.49 0.67 0.64 0.52
每股現金流量(元) -3.18 -3.5 -3.53 -3.92 -3.88
每股稅前淨利(元) -3.29 -3.59 -3.61 -4 -3.93
每股稅後淨利(元) -3.32 -3.62 -3.64 -4.13 -4.02
稅前淨值報酬率 -20.13 -19.79 -18.29 -23.11 -26.12
稅後淨值報酬率 -20.22 -19.87 -18.36 -23.2 -26.19
總資產報酬率 -19.6 -19.2 -17.71 -22.42 -25.39
經營績效 營收成長率 - 40.91 23.65 23.51 -9.25
營益成長率 - - - - -
稅前淨利成長率 - - - - -
固定資產成長率 821.24 426.29 276.79 142.23 88.13
償債能力 流動比率 3139.75 4054.58 3531.89 3476.42 3706.19
速動比率 3099.7 4007.6 3495.83 3442.25 3675.09
負債比率 3.39 2.93 3.45 3.37 3.08
利息保障倍數 -550.49 -594.84 -604.3 -362.58 -181.29
經營能力 應收帳款週轉率 - 5.29 4.5 10.85 5.93
存貨週轉率 - - - - -
固定資產週轉率 0.32 1.09 1.07 0.78 1.63
每人營業額(仟元) 2.56 2.53 2.2 1.81 18.07
每人營業利益(仟元) -797.72 -844.01 -883.33 -944.11 -1112.35
資本結構 長期資金對固定資產比率 23362.11 143540.45 236553.58 230637.09 133615.66
現金流量比率 -667.68 -940.76 -748.8 -800.56 -881.3
現金流量允當比率 -9999.99 -9999.99 -9999.99 -9999.99 -5013.76
現金再投資比率 -21.69 -23.18 -20.5 -23.9 -25.39
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。