欣普羅  (6560) 光電業 上櫃

48.60 ▲+0.60 +1.25% 0.14
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.60 298 48.60 11 48.75 1 49.00 49.50 48.00 48.00
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 30.6 28.9 28.91 30.6 38.19
營業利益率 -31.7 -13.65 -2.48 4.5 9.35
稅前淨利率 -20.95 -4.56 3.52 7.96 10.88
稅後淨利率 -16.86 -3.86 2.64 6.28 8.65
每股淨值(C) 17.43 18.31 21.28 21.09 19.31
每股營業額(元) 4.52 9.31 25.99 27.95 22.21
每股營業利益(元) -1.43 -0.41 3.66 4.26 3.37
每股負債(元) 1.85 2.63 5.41 6.74 6.02
每股現金流量(元) -0.6 0.45 3.48 3.81 2.99
每股稅前淨利(元) -0.95 0.36 4.13 4.45 3.53
每股稅後淨利(元) -0.76 0.27 3.32 3.58 2.85
稅前淨值報酬率 -5.17 1.49 17.7 20.26 17.63
稅後淨值報酬率 -4.16 1.07 14.01 16.16 14.13
總資產報酬率 -3.63 0.61 9.5 11.33 10.26
經營績效 營收成長率 -67.91 -69.13 -23.85 4.81 15.3
營益成長率 -331.22 -212.33 -119.1 -16.33 65.36
稅前淨利成長率 -156.78 -119.47 -53.19 9.79 -4.73
固定資產成長率 4.41 -35.58 -38.15 -23.17 -5.32
償債能力 流動比率 820.23 719.51 605.99 539.25 529.03
速動比率 672.55 584.27 483.6 441.56 446.85
負債比率 9.6 12.34 17.81 21.93 22.55
利息保障倍數 -596.59 -24.71 -16.47 101.13 76.05
經營能力 應收帳款週轉率 3.15 3.07 4.02 4.61 5.93
存貨週轉率 1.24 1.57 3.08 4.31 3.88
固定資產週轉率 240.4 270.57 332.58 247.45 174.89
每人營業額(仟元) 229.32 472.01 1117.89 1088.86 813.81
每人營業利益(仟元) -72.69 -20.63 145.65 157.11 118.45
資本結構 長期資金對固定資產比率 90737.83 97496.86 74639.35 48327.8 29905.56
現金流量比率 83.54 117.07 106.28 80.63 63.06
現金流量允當比率 85.74 85.94 77.88 76.14 48.12
現金再投資比率 0.34 0.42 7.09 3.07 2.21
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。