逸 達  (6576) 生技醫療 上櫃

83.20 ▼-0.20 -0.24% 0.27
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.20 326 82.80 3 83.20 2 83.50 83.50 82.50 83.40
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 58.44 74.99 75.81 75.95 -
營業利益率 -516.63 -336.17 -303.54 -349.24 -
稅前淨利率 -506.89 -326.1 -295.26 -344.06 -
稅後淨利率 -531.33 -344.05 -313.32 -361.9 -
每股淨值(C) 9.16 8.44 9.35 10.53 -
每股營業額(元) 1.44 2 1.97 1.73 -
每股營業利益(元) -7.42 -5.7 -5.32 -4.96 -
每股負債(元) 4.54 3.94 3.53 2.81 -
每股現金流量(元) -7.09 -5.33 -5.02 -4.69 -
每股稅前淨利(元) -7.28 -5.5 -5.16 -4.86 -
每股稅後淨利(元) -8.14 -6.07 -5.66 -5.42 -
稅前淨值報酬率 -91.75 -65.52 -54.85 -53.48 -
稅後淨值報酬率 -96.17 -69.27 -58.23 -56.41 -
總資產報酬率 -65.3 -48.69 -42.59 -44.03 -
經營績效 營收成長率 -35.31 -0.96 -1.28 78.29 -
營益成長率 - - - - -
稅前淨利成長率 - - - - -
固定資產成長率 6.58 20.97 6.95 47.26 -
償債能力 流動比率 337.83 523.13 932.34 1010.76 -
速動比率 303.12 426.18 853.71 937.11 -
負債比率 33.14 31.66 27.63 21.4 -
利息保障倍數 -346.01 -173.01 -373.44 -500.74 -
經營能力 應收帳款週轉率 4.75 11.64 7.76 4.66 -
存貨週轉率 0.53 0.34 0.22 0.13 -
固定資產週轉率 1.87 2.65 2.66 2.28 -
每人營業額(仟元) 336.27 527.07 549.65 481.78 -
每人營業利益(仟元) -1737.29 -1427.5 -1424.15 -1338.41 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 1276.41 1205.52 1499.17 1495.52 -
現金流量比率 -188.51 -184.54 -218.54 -383.21 -
現金流量允當比率 -573.35 -474.86 -519.05 -543.93 -
現金再投資比率 -63.82 -41.84 -32.43 -35.75 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。