必 應  (6625) 其他 上市

102.50 ▲+1.00 +0.99% 0.39
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.00 384 102.00 10 102.50 2 102.50 103.50 100.50 101.50
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 20.76 16.88 14.34 12.38 -
營業利益率 10.71 5.24 0.23 -3.5 -
稅前淨利率 13.07 5.73 0.14 -3.05 -
稅後淨利率 11.38 4.94 -0.4 -3.46 -
每股淨值(C) 19.44 16.09 15.03 15.22 -
每股營業額(元) 57.47 43.43 35.16 31.16 -
每股營業利益(元) 6.15 3.04 1.42 0.22 -
每股負債(元) 18.15 15.82 13.86 13.17 -
每股現金流量(元) 9.39 5.75 3.94 2.85 -
每股稅前淨利(元) 7.51 3.52 1.66 0.46 -
每股稅後淨利(元) 6.68 3.19 1.46 0.23 -
稅前淨值報酬率 46.99 21.65 9.39 1.75 -
稅後淨值報酬率 40.91 18.75 7.43 0.45 -
總資產報酬率 20.69 9.54 3.52 -0.05 -
經營績效 營收成長率 96.41 75.9 52.41 21.61 -
營益成長率 - - - -545.23 -
稅前淨利成長率 - - - -400.55 -
固定資產成長率 34.54 16.65 9.24 5.35 -
償債能力 流動比率 156.19 151.42 154.55 164.39 -
速動比率 135.69 136.36 139.54 149.64 -
負債比率 48.4 49.97 47.87 46.23 -
利息保障倍數 186 87.91 44.91 19.17 -
經營能力 應收帳款週轉率 9.8 7.78 6.66 5.42 -
存貨週轉率 - - - - -
固定資產週轉率 9.64 7.68 6.3 5.44 -
每人營業額(仟元) 876.22 668.26 527.94 451.01 -
每人營業利益(仟元) 93.8 46.38 22.85 5.22 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 282.96 265.78 261.05 260.79 -
現金流量比率 57.16 53.66 35.02 29.09 -
現金流量允當比率 147.69 138.93 125.4 120.61 -
現金再投資比率 46.78 45 29.54 20.8 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。