泰金-KY  (6629) 上櫃

115.00 ▼-8.00 -6.50% 0.60
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-8.00 540 114.00 7 115.00 1 114.00 117.00 111.00 123.00
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 23.49 22.16 23.89 24.34 -
營業利益率 16.78 15.7 17.44 17.09 -
稅前淨利率 16.82 15.66 17.11 17.42 -
稅後淨利率 14.08 13.02 14.36 14.94 -
每股淨值(C) 29.89 28.82 27.08 25.5 -
每股營業額(元) 33.17 35.52 36.38 34.95 -
每股營業利益(元) 5.57 5.55 6.36 6.02 -
每股負債(元) 11.66 13.12 15.33 16.74 -
每股現金流量(元) 6.41 6.28 6.87 6.79 -
每股稅前淨利(元) 5.58 5.54 6.24 6.11 -
每股稅後淨利(元) 4.66 4.6 5.23 5.34 -
稅前淨值報酬率 19.35 20.37 23.98 26.17 -
稅後淨值報酬率 16.2 16.92 20.13 22.51 -
總資產報酬率 11.45 11.26 12.42 13.34 -
經營績效 營收成長率 -12.4 -6.46 -1.82 6.55 -
營益成長率 0.59 -14.99 -4.26 27.46 -
稅前淨利成長率 1.67 -13.19 -6.66 23.61 -
固定資產成長率 -7.82 -3.55 -5.65 3.02 -
償債能力 流動比率 244.6 218.09 195.16 191.42 -
速動比率 166.47 148.38 132.94 130.07 -
負債比率 28.06 31.25 36.01 39.41 -
利息保障倍數 36.08 29.47 28.94 26.51 -
經營能力 應收帳款週轉率 4.93 5.5 5.73 5.77 -
存貨週轉率 2.99 3.24 3.29 3.23 -
固定資產週轉率 2.46 2.59 2.59 2.51 -
每人營業額(仟元) 86.03 91.17 90.69 92.09 -
每人營業利益(仟元) 14.43 14.25 15.76 15.78 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 231.52 214.78 200.6 194.73 -
現金流量比率 65.54 49.87 46.35 43.86 -
現金流量允當比率 262.27 223.22 182.11 155.17 -
現金再投資比率 16.5 11.09 11.39 8.55 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。