均 華  (6640) 半導體業 上櫃

774.00 ▼-19.00 -2.40% 10.89
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-19.00 1,362 774.00 1 778.00 5 815.00 869.00 732.00 793.00
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 34.63 37.43 36.28 35.13 -
營業利益率 10 13.3 12.49 9.91 -
稅前淨利率 9.96 15.06 14.54 12.87 -
稅後淨利率 8.52 12.01 11.53 9.98 -
每股淨值(C) 44.42 42.69 40.62 37.49 -
每股營業額(元) 42.01 47.22 48.95 40.94 -
每股營業利益(元) 4.2 6.45 6.2 4.35 -
每股負債(元) 72.74 61.41 58.26 46.78 -
每股現金流量(元) 4.68 6.94 6.84 5.41 -
每股稅前淨利(元) 4.19 7.38 7.28 5.54 -
每股稅後淨利(元) 3.57 5.95 5.91 4.47 -
稅前淨值報酬率 9.46 18.26 18.98 14.97 -
稅後淨值報酬率 8.09 14.45 14.97 11.6 -
總資產報酬率 3.88 6.61 6.87 5.69 -
經營績效 營收成長率 -19.88 -9.93 16.37 9.41 -
營益成長率 -51.7 0.56 0.38 -20.5 -
稅前淨利成長率 -60.38 -5.55 77.09 34.7 -
固定資產成長率 -0.14 -0.17 -1.25 13.28 -
償債能力 流動比率 133.67 152.34 150.88 176.18 -
速動比率 100.07 116.28 116.51 139.61 -
負債比率 61.26 57.68 58.24 53.64 -
利息保障倍數 7.84 19 20.76 18.44 -
經營能力 應收帳款週轉率 1.65 1.9 2.29 2.46 -
存貨週轉率 1.58 1.97 2.42 2.45 -
固定資產週轉率 3.76 4.22 4.35 4.08 -
每人營業額(仟元) 375.9 426.32 441.07 373.2 -
每人營業利益(仟元) 37.61 58.37 55.95 39.45 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 449.81 430.17 404.09 414.69 -
現金流量比率 20.45 5.88 5.89 13.36 -
現金流量允當比率 63.32 53.34 60.86 70.71 -
現金再投資比率 12.62 -1.75 -1.37 1.15 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。