M31  (6643) 半導體業 上櫃

1285.00 ▼-20.00 -1.53% 21.17
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-20.00 1,643 1280.00 5 1285.00 5 1315.00 1335.00 1240.00 1305.00
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 100 100 100 100 -
營業利益率 27.69 27.37 28.55 34.17 -
稅前淨利率 31.84 32.21 31.14 34.69 -
稅後淨利率 26.99 27.44 26.61 29.64 -
每股淨值(C) 59.2 58.9 56.08 52.56 -
每股營業額(元) 46.27 44.59 40.4 36.05 -
每股營業利益(元) 12.81 12.21 11.44 11.9 -
每股負債(元) 9.57 12.83 12.27 9.96 -
每股現金流量(元) 13.89 13.67 9.11 10.01 -
每股稅前淨利(元) 14.73 14.36 12.67 12.32 -
每股稅後淨利(元) 12.6 12.38 10.96 10.62 -
稅前淨值報酬率 26.19 25.98 17.32 22.12 -
稅後淨值報酬率 22.2 22.12 20.19 22.13 -
總資產報酬率 18.28 17.96 16.56 18.61 -
經營績效 營收成長率 18.54 26.48 18.7 16.56 -
營益成長率 21.35 19.48 12.98 14.59 -
稅前淨利成長率 15.84 33.4 22.26 16.17 -
固定資產成長率 -1.61 -8.48 -5.65 -0.65 -
償債能力 流動比率 507.33 417.92 418.58 553.22 -
速動比率 493.39 405.3 270.2 459.73 -
負債比率 13.93 17.74 11.82 11.89 -
利息保障倍數 - - - - -
經營能力 應收帳款週轉率 4.61 4.42 2.94 3.52 -
存貨週轉率 - - - - -
固定資產週轉率 2.85 2.52 1.68 3.22 -
每人營業額(仟元) 652.77 645.68 430.45 483.1 -
每人營業利益(仟元) 180.77 176.76 117.84 166.48 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 367.23 346.28 230.85 481.56 -
現金流量比率 74.01 101.5 67.67 117.92 -
現金流量允當比率 100.64 103.55 96.73 118.5 -
現金再投資比率 -0.59 11.89 7.93 8.7 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。