樂斯科  (6662) 生技醫療 上櫃

39.40 ▲+0.70 +1.81% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.70 14 38.30 2 39.30 1 38.50 39.50 37.80 38.70
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 39.42 41.86 43.3 41.96 -
營業利益率 19.18 20.03 21.25 22.03 -
稅前淨利率 23.42 22.97 23.58 23.37 -
稅後淨利率 18.79 18.37 18.86 18.69 -
每股淨值(C) 18.01 17.88 17.91 18.05 -
每股營業額(元) 10.34 9.78 9.48 10.73 -
每股營業利益(元) 1.98 1.95 2 2.36 -
每股負債(元) 4.37 4.43 4.44 4.11 -
每股現金流量(元) 2.35 2.2 2.18 2.37 -
每股稅前淨利(元) 2.42 2.25 2.23 2.49 -
每股稅後淨利(元) 1.94 1.8 1.78 2 -
稅前淨值報酬率 13.54 12.58 12.44 14.23 -
稅後淨值報酬率 10.86 10.06 9.95 11.38 -
總資產報酬率 8.89 8.22 8.11 9.52 -
經營績效 營收成長率 12.21 7.94 -2.66 -0.75 -
營益成長率 3.03 -2.78 -12.02 -4.71 -
稅前淨利成長率 16.66 5.41 -5.76 0.3 -
固定資產成長率 -2.14 -2.3 -2.15 20.89 -
償債能力 流動比率 482.54 495.93 527.53 578.63 -
速動比率 430.51 449.89 487.32 537.13 -
負債比率 19.54 19.87 19.86 18.46 -
利息保障倍數 48.83 49.41 54.72 108.43 -
經營能力 應收帳款週轉率 6.59 7.11 6.64 6.93 -
存貨週轉率 8.08 9.15 9.35 8.42 -
固定資產週轉率 1.39 1.3 1.25 1.88 -
每人營業額(仟元) 335.09 322.75 320.53 372.15 -
每人營業利益(仟元) 64.25 64.54 67.98 82 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 271.93 268.71 267.32 316.13 -
現金流量比率 49.04 64.13 89.85 131.45 -
現金流量允當比率 82.3 88.14 84.16 85.69 -
現金再投資比率 -1.75 -0.52 0.9 4.84 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。