芯 鼎  (6695) 半導體業 上市 神盾集團

74.40 ▼-1.00 -1.33% 0.58
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.00 781 74.30 3 74.40 1 75.40 75.80 73.80 75.40
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 41.37 43.03 43.88 41.92 -
營業利益率 -9.03 -3.88 0.17 -3.81 -
稅前淨利率 -5.86 0.26 3.96 -1.44 -
稅後淨利率 -5.86 0.26 3.96 -1.44 -
每股淨值(C) 17.83 18.08 17.19 13.17 -
每股營業額(元) 11.52 11.5 12.43 12.01 -
每股營業利益(元) -1.04 -0.45 0.1 -0.38 -
每股負債(元) 1.85 1.91 3.16 2.79 -
每股現金流量(元) - 0.63 1.15 0.52 -
每股稅前淨利(元) -0.67 0.03 0.56 -0.09 -
每股稅後淨利(元) -0.68 0.06 0.67 -0.04 -
稅前淨值報酬率 -3.74 0.42 5.37 -2.55 -
稅後淨值報酬率 -3.74 0.42 5.37 -2.55 -
總資產報酬率 -3.36 0.29 3.98 -1.97 -
經營績效 營收成長率 0.68 -4.42 16.83 8.93 -
營益成長率 -816.93 -451.53 -301.02 -180.61 -
稅前淨利成長率 -192.62 -120.99 -80.66 -48.39 -
固定資產成長率 55.23 163.76 89.42 76.79 -
償債能力 流動比率 1058.31 1107.77 910.25 726.08 -
速動比率 845.44 777.99 623.07 503.72 -
負債比率 9.42 9.57 15.33 18.77 -
利息保障倍數 -167.4 -72.61 -22.52 -60.1 -
經營能力 應收帳款週轉率 7.39 7.21 7.48 7.22 -
存貨週轉率 1.3 1.11 1.26 1.88 -
固定資產週轉率 26.8 40.17 53.75 52.4 -
每人營業額(仟元) 647.45 655 699.85 631.23 -
每人營業利益(仟元) -58.48 -25.04 5.07 -17.49 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 3409.61 4413.06 8451.22 7012.02 -
現金流量比率 236.1 117.94 58.61 36.49 -
現金流量允當比率 24.56 12.28 8.19 6.21 -
現金再投資比率 22.26 11.12 2.84 1.53 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。