天 擎  (6708) 半導體業 上櫃

45.50 ▲-- -- --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 21 45.55 1 45.95 1 45.50 46.35 45.50 45.50
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 51.18 52.08 53.43 54.91 -
營業利益率 -17.98 -6.37 -0.07 2.12 -
稅前淨利率 -15.14 -1.12 3.03 3.23 -
稅後淨利率 -15.31 -2.33 1.73 1.99 -
每股淨值(C) 14.35 15.32 14.01 12.85 -
每股營業額(元) 6.74 8.79 10.23 9.93 -
每股營業利益(元) -1.21 -0.32 0.33 0.41 -
每股負債(元) 1.52 2.35 3.45 3.94 -
每股現金流量(元) -0.78 0.41 0.87 0.84 -
每股稅前淨利(元) -1.02 0.19 0.62 0.51 -
每股稅後淨利(元) -1.03 0.14 0.52 0.41 -
稅前淨值報酬率 -6.66 1.98 5.82 4.71 -
稅後淨值報酬率 -6.73 1.02 4.6 3.59 -
總資產報酬率 -5.75 0.57 3.08 2.49 -
經營績效 營收成長率 -37.8 -22.16 -0.42 2.47 -
營益成長率 -313.46 -187.18 -83.94 -8.99 -
稅前淨利成長率 -173.02 -83.27 16.4 31.62 -
固定資產成長率 -32.85 17.67 -1.22 5.74 -
償債能力 流動比率 1353.94 1144.41 889.7 684.63 -
速動比率 1211.58 1016.66 774.63 592.15 -
負債比率 9.6 12.98 19.68 23.62 -
利息保障倍數 -68.63 -15.5 1.02 4.49 -
經營能力 應收帳款週轉率 3.7 5.39 6.86 8.17 -
存貨週轉率 1.96 1.99 2.12 2.44 -
固定資產週轉率 135.24 181.57 203.63 192.06 -
每人營業額(仟元) 260.55 368.28 412.72 384.33 -
每人營業利益(仟元) -46.85 -10.96 13.63 15.66 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 35867.79 31974.53 31552.96 27405.26 -
現金流量比率 -7.2 16.7 15.22 16.53 -
現金流量允當比率 55.04 75.15 83.37 171.99 -
現金再投資比率 -6.64 -2.92 -1.84 0.98 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。