應 廣  (6716) 半導體業 上櫃

122.50 ▲+2.50 +2.08% 0.09
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+2.50 74 122.00 3 122.50 2 121.00 123.00 119.50 120.00
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 28.41 35.27 42.21 41.45 -
營業利益率 7.93 13.68 20.91 19.87 -
稅前淨利率 6.9 16.14 22.26 20.51 -
稅後淨利率 5.61 13.54 18.77 17.45 -
每股淨值(C) 23.72 26.52 28.93 26.27 -
每股營業額(元) 34.74 34.78 36.32 33.08 -
每股營業利益(元) 2.75 4.76 7.82 6.78 -
每股負債(元) 13.91 13.98 13.45 11.46 -
每股現金流量(元) 3.08 5.79 8 6.96 -
每股稅前淨利(元) 2.4 5.62 8.28 7 -
每股稅後淨利(元) 2 4.74 7 5.99 -
稅前淨值報酬率 9.65 19.54 29.19 27.4 -
稅後淨值報酬率 7.85 16.38 24.6 23.32 -
總資產報酬率 5.55 11.61 17.85 17.13 -
經營績效 營收成長率 12.63 4.91 17.16 18.8 -
營益成長率 -54.04 -50.36 16.13 21.98 -
稅前淨利成長率 -69.36 -48.98 15.63 19.46 -
固定資產成長率 4.86 19.08 56.33 24.25 -
償債能力 流動比率 234.79 242.44 260.62 323.18 -
速動比率 157.76 146.61 186.73 242.42 -
負債比率 36.96 34.68 32.07 30.28 -
利息保障倍數 13.2 64.52 160.49 141.62 -
經營能力 應收帳款週轉率 4.88 5.29 5.66 5.42 -
存貨週轉率 2.94 2.99 4.75 5.47 -
固定資產週轉率 46.3 47.21 58.33 60.28 -
每人營業額(仟元) 1373.51 1329.89 1389.86 1274.39 -
每人營業利益(仟元) 108.86 179.34 297.68 260.12 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 3087.57 3332.03 3870.74 4661.67 -
現金流量比率 44.69 5.44 49.45 63.59 -
現金流量允當比率 72.7 73.19 117.21 123.8 -
現金再投資比率 6.22 -14.36 0.93 4.4 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。