亨泰光  (6747) 生技醫療 上櫃

179.00 ▲+3.50 +1.99% 0.13
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+3.50 76 179.00 2 180.00 3 177.50 183.00 177.50 175.50
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 67.35 68.54 67.87 67.25 -
營業利益率 27.83 30.59 32.01 30.02 -
稅前淨利率 32.01 36.14 39.51 34.37 -
稅後淨利率 26.37 30.28 32.62 28.87 -
每股淨值(C) 52.63 51.89 50.91 43.56 -
每股營業額(元) 30.89 30.83 29.44 27.02 -
每股營業利益(元) 8.6 9.43 9.38 8.16 -
每股負債(元) 8.45 8.24 8.14 7.46 -
每股現金流量(元) 10.38 11.32 11.41 9.81 -
每股稅前淨利(元) 9.89 11.14 11.54 9.42 -
每股稅後淨利(元) 8.24 9.4 9.6 8.02 -
稅前淨值報酬率 18.99 21.85 24.95 23.52 -
稅後淨值報酬率 15.64 18.3 20.57 19.8 -
總資產報酬率 13.55 15.84 17.7 16.72 -
經營績效 營收成長率 0.41 7.93 11.67 13.41 -
營益成長率 -16.19 -2.84 14.54 24.19 -
稅前淨利成長率 -20.19 -9.85 29.97 29.85 -
固定資產成長率 11.67 17.39 10.55 3.77 -
償債能力 流動比率 465.79 504.06 527.23 489.8 -
速動比率 394.83 433.98 465.5 438.14 -
負債比率 13.78 13.66 13.75 14.85 -
利息保障倍數 303.43 459.96 441.13 303.98 -
經營能力 應收帳款週轉率 7.51 7.63 7.64 7.74 -
存貨週轉率 2.53 2.86 3.63 4.36 -
固定資產週轉率 2.32 2.51 2.52 2.27 -
每人營業額(仟元) 406.14 431.38 418.61 403.51 -
每人營業利益(仟元) 113.05 132.66 134.08 121.57 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 379.76 396.2 426.07 365.13 -
現金流量比率 128.54 152.87 149.63 144.53 -
現金流量允當比率 96.81 104.81 118.17 126.34 -
現金再投資比率 -1.1 2.08 3.4 6.04 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。