達 亞  (6762) 生技醫療 上櫃

292.00 ▲+0.50 +0.17% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.50 1 291.00 1 296.00 1 292.00 292.00 292.00 291.50
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 41.09 45.81 46.68 49.85 -
營業利益率 21.78 25.25 28.17 33.01 -
稅前淨利率 20.95 33.77 32.71 34.98 -
稅後淨利率 16.89 26.95 26.13 27.93 -
每股淨值(C) 47.81 46.65 47.6 42.97 -
每股營業額(元) 19.62 18.75 20.71 21.93 -
每股營業利益(元) 4.27 4.7 5.93 7.47 -
每股負債(元) 69 47.1 39.37 31.02 -
每股現金流量(元) 5.93 7.33 7.75 8.36 -
每股稅前淨利(元) 4.11 6.22 6.66 7.72 -
每股稅後淨利(元) 3.31 4.97 5.32 6.44 -
稅前淨值報酬率 8.81 14.01 14.34 23.87 -
稅後淨值報酬率 7.1 11.18 11.46 19.06 -
總資產報酬率 3.97 7.19 7.59 13.18 -
經營績效 營收成長率 9.73 -1.57 -2.43 34.84 -
營益成長率 -16.77 -21.62 -24.92 6.92 -
稅前淨利成長率 -50.66 -8.98 -17.51 1396.7 -
固定資產成長率 389.65 257.08 168.25 100.97 -
償債能力 流動比率 97.35 218.94 459.32 469.32 -
速動比率 67.99 172.04 392.77 414.79 -
負債比率 59.07 47.35 42.43 38.87 -
利息保障倍數 9.13 18.93 19.64 55.32 -
經營能力 應收帳款週轉率 5.71 4.97 5.18 6.14 -
存貨週轉率 2.79 2.53 2.92 4.62 -
固定資產週轉率 0.47 1.11 1.77 2.07 -
每人營業額(仟元) 387.8 382.1 411.46 438.61 -
每人營業利益(仟元) 84.45 96.26 117.5 149.12 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 112.74 230.56 372 381.75 -
現金流量比率 13.71 83.09 78.19 107.92 -
現金流量允當比率 33.04 46.01 57 76.67 -
現金再投資比率 2.59 7.04 2.59 10.62 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。