台微醫  (6767) 生技醫療 上櫃

34.35 ▼-0.65 -1.86% 0.04
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.65 119 34.30 3 34.50 3 35.00 35.00 34.30 35.00
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 78.79 77.25 75.12 69.42 -
營業利益率 -6.51 -5.63 -11.8 -26.74 -
稅前淨利率 0.57 -3.81 -13.47 -8.66 -
稅後淨利率 0.53 -3.84 -13.49 -8.81 -
每股淨值(C) 12.74 12.72 12.9 13.09 -
每股營業額(元) 9.71 8.41 7.26 5.7 -
每股營業利益(元) -0.63 -0.49 -0.72 -1.09 -
每股負債(元) 4.35 4.49 4.33 3.45 -
每股現金流量(元) 0.71 0.37 -0.09 0.14 -
每股稅前淨利(元) 0.06 -0.26 -0.72 -0.47 -
每股稅後淨利(元) 0.05 -0.27 -0.72 -0.48 -
稅前淨值報酬率 0.43 -2.03 -5.66 -3.59 -
稅後淨值報酬率 0.4 -2.05 -5.68 -3.63 -
總資產報酬率 0.58 -1.29 -4.34 -2.73 -
經營績效 營收成長率 36.58 39.87 40.3 36.54 -
營益成長率 - - - - -
稅前淨利成長率 - - - -55.05 -
固定資產成長率 25.83 37.59 34.57 26.58 -
償債能力 流動比率 496.17 481.35 506.31 596.14 -
速動比率 398.07 300.33 300.96 277.47 -
負債比率 25.47 26.1 25.12 20.56 -
利息保障倍數 2.05 -6.1 -45.74 -29.3 -
經營能力 應收帳款週轉率 5.14 4.86 4.65 4.28 -
存貨週轉率 1.18 1.14 1.1 1.01 -
固定資產週轉率 2.31 2.3 2.28 2.05 -
每人營業額(仟元) 657.07 563.61 490.42 373.2 -
每人營業利益(仟元) -42.8 -32.53 -49.38 -67.91 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 315.8 358.04 437.19 520.77 -
現金流量比率 -27.44 -18.46 -24.26 -64.68 -
現金流量允當比率 -73.02 -80.09 -110.35 -120.69 -
現金再投資比率 -3.5 -2.37 -3.07 -6.01 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。